Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Proyecto ... | 1544 |
Visitas al mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto ... | 44 | 30 | 44 | 32 | 33 | 21 | 21 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura.pdf | 1344 |
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura-P01.pdf | 199 |
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura-P02.pdf | 165 |
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura-P05.pdf | 152 |
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura-P03.pdf | 125 |
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura-P07.pdf | 125 |
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura-P08.pdf | 110 |
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura-P06.pdf | 110 |
| Monje-Huanca-Calizaya-Yapura-P04.pdf | 93 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 557 |
| Estados Unidos | 504 |
| Irlanda | 220 |
| Ecuador | 34 |
| Colombia | 29 |
| Bolivia | 22 |
| México | 22 |
| Brasil | 15 |
| Francia | 15 |
| Guatemala | 8 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 201 |
| Tacna | 61 |
| Arequipa | 22 |
| Ashburn | 21 |
| Juliaca | 14 |
| Trujillo | 14 |
| Anaheim | 12 |
| Bogotá | 12 |
| Chiclayo | 12 |
| Callao | 10 |






