Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Diseño ... | 1028 |
Visitas al mes
| julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño ... | 9 | 6 | 21 | 41 | 24 | 11 | 0 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Deza-Concori-Juan.pdf | 592 |
| Deza-Concori-Juan-Elevaciones.pdf | 267 |
| Deza-Concori-Juan-Renders.pdf | 202 |
| Deza-Concori-Juan-Cortes.pdf | 177 |
| Deza-Concori-Juan-Detalle.pdf | 145 |
| Deza-Concori-Juan-Nivel1.pdf | 124 |
| Deza-Concori-Juan-Nivel2.pdf | 121 |
| Deza-Concori-Juan-Techos.pdf | 117 |
| Deza-Concori-Juan-Nivel3.pdf | 99 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 537 |
| Estados Unidos | 230 |
| Irlanda | 90 |
| México | 20 |
| Ecuador | 18 |
| Bolivia | 14 |
| Chile | 11 |
| Colombia | 11 |
| Alemania | 7 |
| España | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 199 |
| Tacna | 37 |
| Arequipa | 29 |
| Trujillo | 27 |
| Chiclayo | 20 |
| Piura | 12 |
| Quito | 8 |
| Cusco | 7 |
| Callao | 6 |
| Moyobamba | 5 |






