Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Diseño ... | 1002 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño ... | 35 | 19 | 9 | 6 | 21 | 41 | 9 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Deza-Concori-Juan.pdf | 571 |
| Deza-Concori-Juan-Elevaciones.pdf | 264 |
| Deza-Concori-Juan-Renders.pdf | 196 |
| Deza-Concori-Juan-Cortes.pdf | 174 |
| Deza-Concori-Juan-Detalle.pdf | 141 |
| Deza-Concori-Juan-Nivel1.pdf | 114 |
| Deza-Concori-Juan-Nivel2.pdf | 113 |
| Deza-Concori-Juan-Techos.pdf | 111 |
| Deza-Concori-Juan-Nivel3.pdf | 96 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 533 |
| Estados Unidos | 223 |
| Irlanda | 90 |
| México | 15 |
| Bolivia | 14 |
| Ecuador | 13 |
| Chile | 11 |
| Colombia | 11 |
| Alemania | 7 |
| España | 6 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 195 |
| Tacna | 37 |
| Arequipa | 29 |
| Trujillo | 27 |
| Chiclayo | 20 |
| Piura | 12 |
| Cusco | 7 |
| Callao | 6 |
| Moyobamba | 5 |
| Quito | 5 |






