Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Propuesta ... | 562 |
Visitas al mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propuesta ... | 0 | 5 | 6 | 12 | 3 | 8 | 2 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Marca-Arteta-Francy.pdf | 1364 |
| Marca-Arteta-Francy-P4.pdf | 151 |
| Marca-Arteta-Francy-P2.pdf | 127 |
| Marca-Arteta-Francy-P1.pdf | 125 |
| Marca-Arteta-Francy-P3.pdf | 101 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 289 |
| Estados Unidos | 130 |
| Irlanda | 22 |
| México | 22 |
| Colombia | 10 |
| Francia | 10 |
| Chile | 7 |
| Ecuador | 7 |
| Canadá | 6 |
| China | 5 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 96 |
| Tacna | 57 |
| Arequipa | 27 |
| Trujillo | 12 |
| Ashburn | 11 |
| Callao | 9 |
| Juliaca | 8 |
| San Jose | 6 |
| Piura | 5 |
| Santiago | 5 |






