Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Análisis ... | 239 |
Visitas al mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis ... | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Calderon Pinto-Espada Ferreyra-Anexo 01.pdf | 586 |
| Calderon Pinto-Espada Ferreyra-Anexos.pdf | 351 |
| Calderon Pinto-Espada Ferreyra.pdf | 211 |
| Calderon Pinto-Espada Ferreyra-Anexo 06.pdf | 110 |
| Calderon Pinto-Espada Ferreyra-Anexo 02.pdf | 79 |
| Calderon Pinto-Espada Ferreyra-Anexo 04.pdf | 43 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 110 |
| Estados Unidos | 81 |
| Irlanda | 10 |
| Colombia | 5 |
| México | 5 |
| China | 3 |
| Alemania | 3 |
| República Dominicana | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Suecia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 33 |
| Tacna | 21 |
| Juliaca | 10 |
| Andover | 5 |
| Dublin | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Anaheim | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Callao | 2 |
| Chiclayo | 2 |






