Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Análisis ... | 230 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Análisis ... | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Calderon Pinto-Espada Ferreyra-Anexo 01.pdf | 575 |
| Calderon Pinto-Espada Ferreyra-Anexos.pdf | 346 |
| Calderon Pinto-Espada Ferreyra.pdf | 205 |
| Calderon Pinto-Espada Ferreyra-Anexo 06.pdf | 109 |
| Calderon Pinto-Espada Ferreyra-Anexo 02.pdf | 74 |
| Calderon Pinto-Espada Ferreyra-Anexo 04.pdf | 42 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Perú | 109 |
| Estados Unidos | 75 |
| Irlanda | 10 |
| Colombia | 5 |
| México | 5 |
| Alemania | 3 |
| China | 2 |
| República Dominicana | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Suecia | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lima | 33 |
| Tacna | 21 |
| Juliaca | 10 |
| Andover | 5 |
| Dublin | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Anaheim | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Callao | 2 |
| Chiclayo | 2 |






