Estadísticas
Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ampliación ... | 348 |
Visitas al mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampliación ... | 15 | 24 | 8 | 7 | 5 | 3 | 9 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Cayo-Villanueva-Brigith.pdf | 1493 |
| Cayo-Villanueva-Brigith-Proyecto.pdf | 80 |
| Cayo-Villanueva-Brigith-Detalles.pdf | 72 |
| Cayo-Villanueva-Brigith-CortesYElevaciones.pdf | 64 |
| Cayo-Villanueva-Brigith-Planimetrias.pdf | 63 |
| Cayo-Villanueva-Brigith-TechosYTrazado.pdf | 60 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 139 |
| Perú | 130 |
| Irlanda | 28 |
| China | 6 |
| Alemania | 5 |
| Colombia | 4 |
| Canadá | 3 |
| España | 3 |
| Suecia | 3 |
| Bélgica | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tacna | 40 |
| Lima | 35 |
| Arequipa | 16 |
| Anaheim | 13 |
| Piura | 8 |
| Dublin | 6 |
| San Mateo | 4 |
| Andover | 3 |
| Ashburn | 3 |
| Boydton | 3 |






