Mostrar el registro sencillo del ítem
La Gestión por Procesos y su Incidencia en el Diseño Organizacional de las Regiones del Sur del Perú, 2017
dc.contributor.advisor | Velásquez Rejas, Walter Oswaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Peralta Gonzáles, Jorge Oswaldo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T23:04:31Z | |
dc.date.available | 2019-08-16T23:04:31Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/986 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar si la gestión por procesos incide en el diseño organizacional de las regiones del sur del Perú, 2017. Se promueve la implementación de la gestión por procesos, como parte fundamental del sistema de gestión de calidad, buscando que todas las actividades y recursos se gestionen como procesos, con la finalidad de reducir costos, buscar resultados mejorados y lo más importante establecer responsabilidades y obligaciones en el personal mediante una eficiente estructura organizacional. En lo referido a la metodología, la presente investigación se encuentra enmarcada dentro de los lineamientos de una investigación Aplicada, el diseño de investigación es No Experimental, nivel descriptivo, correlacional de acuerdo con la finalidad de la investigación, se tomó como referencia una población de 21 colaboradores de las distintas áreas involucradas con la implementación de la gestión por procesos y el diseño organizacional en los gobiernos regionales; para la obtención de la información se trabajó con la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario de 30 preguntas aplicados al personal de las diferentes áreas administrativas involucradas con el tópico de estudio. El autor ha llegado a la conclusión de que la gestión por procesos incide significativamente en el diseño organizacional de los gobiernos regionales que conforman la Macroregión Sur del Perú. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Gestión por procesos | es_PE |
dc.subject | Diseño organizacional | es_PE |
dc.subject | Macroregión Sur | es_PE |
dc.title | La Gestión por Procesos y su Incidencia en el Diseño Organizacional de las Regiones del Sur del Perú, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 44394225 | |
renati.advisor.dni | 00485189 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7294-2054 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Málaga Núñez, Julio Efraín | es_PE |
renati.juror | Gárate Delgado, Julio Francisco | es_PE |
renati.juror | Chávez Garcés, Elena Miriam | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]