Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Desarrollo Socioeconómico de la Región Moquegua, 2017
dc.contributor.advisor | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
dc.contributor.author | Benetres Huapaya, José Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-07-22T14:13:54Z | |
dc.date.available | 2019-07-22T14:13:54Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/910 | |
dc.description.abstract | La presente investigación cuantitativa de tipo observacional, pretende determinar la influencia del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) en el proceso de desarrollo socioeconómico de la Región Moquegua, durante el período 2017. Para la presente investigación se trabajó el diseño de validación de instrumentos, a través de un cuestionario estructurado que abordó cada uno de los factores antes mencionados. El resultado que se obtuvo en la presente investigación determinó que existe influencia del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en el desarrollo socioeconómico de la región Moquegua en el período 2017. Se formula propuestas para el fortalecimiento del Planeamiento Estratégico en el Perú, así como una modificación en la estructura del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), cuyo ente responsable es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Planeamiento Estratégico | es_PE |
dc.subject | Desarrollo Socioeconómico | es_PE |
dc.subject | Gobierno Regional - Perú | es_PE |
dc.subject | Planes Estratégicos | es_PE |
dc.subject | Objetivos Estratégico | es_PE |
dc.title | Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Desarrollo Socioeconómico de la Región Moquegua, 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 04438345 | |
renati.advisor.dni | 06937686 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9426-5357 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 312327 | es_PE |
renati.juror | Del Castillo Guardamino, Carlos Antonio | es_PE |
renati.juror | Málaga Núñez, Julio Efraín | es_PE |
renati.juror | Pajuelo Camones, Carlos Eraclides | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]