Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la Auditoria Operativa en la Gestión de Recursos Humanos de Viettel Perú SAC Sucursal Tacna, Periodo 2016
dc.contributor.advisor | Aranibar Ocola, Juan Guillermo | es_PE |
dc.contributor.author | Reyes Jacinto de Meza, Yvonne Carolina | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T23:12:21Z | |
dc.date.available | 2018-12-10T23:12:21Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/614 | |
dc.description.abstract | El desarrollo del presente trabajo de investigación está enfocado a los aspectos relacionados a una adecuada auditoria operativa, es decir al estudio de sus indicadores: evaluación de procedimientos, medidas correctivas, eficiencia y eficacia; lo que trae consigo un cambio positivo como el aprovechamiento de recursos en el futuro. El presente trabajo de investigación es no experimental porque se obtienen datos directamente de la realidad objeto de estudio, asimismo es descriptivo, luego explicativa y finalmente correlacionada de acuerdo a la finalidad de la investigación. El área de investigación está enmarcada en la auditoria de una entidad privada, estableciendo cómo la auditoria operativa influye en la gestión de recursos humanos de VIETTEL PERÚ SAC Sucursal Tacna, a través de la evaluación de procedimientos, las medidas correctivas, la valoración de la eficiencia, eficacia, en el proceso de auditoría de la entidad privada. Así mismo, se viene observando la falta de logros de objetivos por parte de los trabajadores, el personal no muestra un desempeño laboral óptimo, pues no hay una adecuada gestión de recursos humanos y finalmente no hay competitividad, por la falta de capacitación de la fuerza laboral. Por lo que finalmente, se llega a la conclusión final que la auditoria operativa influye en la gestión de recursos humanos de VIETTEL PERÚ SAC Sucursal Tacna, periodo 2016. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Gestión de recursos humanos | es_PE |
dc.subject | Auditoria Operativa | es_PE |
dc.title | Influencia de la Auditoria Operativa en la Gestión de Recursos Humanos de Viettel Perú SAC Sucursal Tacna, Periodo 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad, Tributación y Auditoría | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 45796366 | |
renati.advisor.dni | 00403411 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6850-5759 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 411407 | es_PE |
renati.juror | Bobadilla Quispe, Mariela Irene | es_PE |
renati.juror | Lizana Puelles, Estela Eresvinda | es_PE |
renati.juror | Peña Rivera, José Antonio | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [256]