Mostrar el registro sencillo del ítem
Asociación entre la kinesiofobia y la adherencia al tratamiento fisioterapéutico en pacientes atendidos en CENTYR de la ciudad de Tacna durante el año 2025
| dc.contributor.advisor | Barriga Pasten, Marcelo Adrián | es_PE |
| dc.contributor.author | Araujo Chacolla, Angelo Piero | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T23:02:05Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T23:02:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5250 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la asociación entre el nivel de kinesiofobia y la adherencia al tratamiento fisioterapéutico en pacientes atendidos en el Centro de Terapia y Rehabilitación (CENTYR) de la ciudad de Tacna durante el año 2025. Se desarrolló una investigación de tipo analítica, con diseño no experimental, de enfoque cuantitativo y corte transversal, aplicada a pacientes en tratamiento fisioterapéutico. La información fue recolectada mediante los instrumentos Tampa Scale for Kinesiophobia (TSK-17) y el Cuestionario de Adherencia a la Fisioterapia (CAF), ambos validados y adaptados al contexto local. Los resultados evidenciaron una relación significativa entre el nivel de kinesiofobia y la adherencia al tratamiento, mostrando que un mayor temor al movimiento se asocia con menor compromiso terapéutico. Asimismo, se identificó una asociación significativa entre la kinesiofobia y los factores intrínsecos de la adherencia, mientras que no se encontró relación con los factores extrínsecos. Se concluye que la kinesiofobia representa un factor psicológico relevante que puede afectar la adherencia y el progreso del paciente en la rehabilitación, por lo que se recomienda su evaluación sistemática y el fortalecimiento de estrategias educativas, motivacionales y comunicativas dentro del proceso fisioterapéutico. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Kinesiofobia | es_PE |
| dc.subject | Adherencia | es_PE |
| dc.subject | Fisioterapia | es_PE |
| dc.subject | Rehabilitación | es_PE |
| dc.subject | Factores intrínsecos | es_PE |
| dc.subject | Factores extrínsecos | es_PE |
| dc.title | Asociación entre la kinesiofobia y la adherencia al tratamiento fisioterapéutico en pacientes atendidos en CENTYR de la ciudad de Tacna durante el año 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica con mención en Terapia Física y Rehabilitación | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica con mención en Terapia Física y Rehabilitación | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.10 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70616847 | |
| renati.advisor.dni | 72225119 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3693-5903 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 916116 | es_PE |
| renati.juror | Montesinos Valencia, Cecilia Claudia | es_PE |
| renati.juror | Chumo Espinoza, Manuel | es_PE |
| renati.juror | Corrales Huamán, Lucero | es_PE |







