Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de áreas verdes urbanas y su potencial como servicios ecosistémicos en la ciudad de Tacna
| dc.contributor.advisor | Román Arce, Carmen Rosa | es_PE |
| dc.contributor.author | Villalba Cornejo, Daniela Isabel | es_PE |
| dc.contributor.author | Quenta Toledo, Anthony Brian | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T16:40:13Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T16:40:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-31 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5246 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el potencial de las áreas verdes urbanas como proveedoras de servicios ecosistémicos en los distritos de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa y Pocollay, provincia de Tacna. Se desarrolló una investigación aplicada, de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y diseño no experimental, utilizando imágenes satelitales Landsat de los años 2013, 2019 y 2025, procesadas mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) y el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI). Se evaluaron 115 áreas verdes urbanas, registrándose una superficie total de 590 400,00 m² en el distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa y 505 800,00 m² en el distrito de Pocollay. El análisis multitemporal evidenció que el NDVI promedio en Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa varió de 0,101 en 2013 a 0,085 en 2019 y 0,099 en 2025, mientras que en Pocollay pasó de 0,110 en 2013 a 0,102 en 2019 y 0,105 en 2025, reflejando una disminución de la cobertura vegetal seguida de una ligera recuperación en ambos distritos. La valoración mediante el Índice de Potencial de Servicios Ecosistémicos (IPSE) mostró un valor promedio de 2,30 en Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa y de 2,48 en Pocollay, correspondiendo ambos a la categoría Bajo; sin embargo, se identificaron parques con potencial Alto y Muy alto, asociados a una mayor extensión y cobertura vegetal. Se concluye que la cobertura vegetal y el tamaño de las áreas verdes influyen directamente en su capacidad para proveer servicios ecosistémicos, evidenciando la necesidad de fortalecer las estrategias de planificación, conservación y gestión sostenible de la infraestructura verde urbana en la ciudad de Tacna. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Áreas verdes urbanas | es_PE |
| dc.subject | Infraestructura verde | es_PE |
| dc.subject | NDVI | es_PE |
| dc.subject | Servicios ecosistémicos | es_PE |
| dc.subject | SIG | es_PE |
| dc.title | Evaluación de áreas verdes urbanas y su potencial como servicios ecosistémicos en la ciudad de Tacna | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70614313 | |
| renati.author.dni | 73224637 | |
| renati.advisor.dni | 42316863 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1601-1794 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 521066 | es_PE |
| renati.juror | Herrera Rejas, Milagros | es_PE |
| renati.juror | Gutierrez Alvarez, Ana Ivana | es_PE |
| renati.juror | Lazo Ramos, Richard Sabino | es_PE |







