Mostrar el registro sencillo del ítem
La imputación necesaria y la eficacia del proceso inmediato por flagrancia en la Corte Superior de Justicia de Tacna, año 2024
| dc.contributor.advisor | Armas Zárate, Fernando | es_PE |
| dc.contributor.author | Claros Cáceres, Hilario | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T15:09:46Z | |
| dc.date.available | 2026-08-26T15:09:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5215 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada “La imputación necesaria y la eficacia del proceso inmediato por flagrancia en la Corte Superior de Justicia de Tacna, año 2024”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la aplicación de la imputación necesaria y la eficacia del proceso inmediato por flagrancia en la Corte Superior de Justicia de Tacna, año 2024. En cuanto a la metodología, el estudio fue de tipo básico, de diseño no experimental, transversal y de nivel correlacional, correspondiente la población a 506 actores involucrados, de los cuales la muestra correspondió a 219 (3 jueces penales, 1 fiscal de prevención, 7 fiscales penales y 208 abogados penalistas), empleándose como técnica la encuesta e instrumento el cuestionario. Los resultados demostraron que la imputación necesaria presentó mayor frecuencia en los niveles a veces y casi siempre con 37.90 % cada uno, mientras que la eficacia del proceso inmediato mostró un predominio en a veces con 39.27 %. A nivel dimensional, los requisitos fácticos alcanzaron 47.03 % en casi siempre, el requisito lingüístico 39.73 % en a veces y los requisitos normativos 35.62 % en a veces. La prueba de Rho-Spearman indicó una relación positiva entre la imputación necesaria y la eficacia del proceso inmediato con un coeficiente de 0.667 y p igual a 0.000, comprobándose además relaciones positivas para los requisitos fácticos con 0.511, el requisito lingüístico con 0.599 y los requisitos normativos con 0.595, todos con p igual a 0.000. Se concluyó que una mejor aplicación de los elementos que componen la imputación necesaria se asocia con una mayor percepción de eficacia del proceso inmediato por flagrancia en el distrito judicial de Tacna. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.subject | Imputación necesaria | es_PE |
| dc.subject | Requisitos fácticos | es_PE |
| dc.subject | Requisito lingüístico | es_PE |
| dc.subject | Requisitos normativos | es_PE |
| dc.subject | Proceso inmediato de flagrancia | es_PE |
| dc.title | La imputación necesaria y la eficacia del proceso inmediato por flagrancia en la Corte Superior de Justicia de Tacna, año 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Derecho Constitucional | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Derecho Constitucional | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 00448831 | |
| renati.advisor.dni | 07973958 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4390-438X | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 421057 | es_PE |
| renati.juror | Cueva Quispe, Carlos Alberto | es_PE |
| renati.juror | Heredia Muñoz, Ana Lucia | es_PE |
| renati.juror | Franco Apaza, Pedro David | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Derecho [133]







