Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la aplicación de la técnica interactiva S.P.A. en el aprendizaje del aymara en los estudiantes de la Institución Educativa 443 Santa Teresita de Tacna, 2024
| dc.contributor.advisor | Huamán Castro, Milagros Cecilia | es_PE |
| dc.contributor.author | Nina Cahuana, Jesús Bonifacio | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T21:09:51Z | |
| dc.date.available | 2026-08-20T21:09:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-10 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5195 | |
| dc.description.abstract | Históricamente se ha estigmatizado la importancia y prevalencia de las lenguas originarias; actualmente, se han legitimado las políticas y propuestas metodológicas para mantener la vigencia de la diversidad lingüística peruana. En este sentido, se ha diseñado el presente estudio como una propuesta didáctica denominada Técnica Interactiva S.P.A. para el aprendizaje del Aymara. El objetivo fue demostrar su efecto en una muestra representativa de estudiantes de primaria, de la institución educativa 443 Santa Teresita de Tacna, Perú en el año 2024. El alcance fue explicativo de tipo experimental y de diseño pre experimental. Los datos fueron recolectados con las técnicas de la observación y la encuesta con instrumentos para medir la oralidad, comprensión y escritura de textos en Aymara. La información fue procesada mediante el programa estadístico SPSS. De acuerdo con los datos obtenidos, Antes de la aplicación de la técnica S.P.A. los estudiantes estaban en el nivel “inicio” y “proceso” con un 90 % y 10 % respectivamente, mientras que en el momento “después”, la mayoría de estudiantes alcanzaron el nivel “proceso” con un 60 % y en “logrado” un 40 %. En los resultados de la prueba de Chi Cuadrado el valor 0,000 obtenido, demostró datos significativos, los cuales permitieron afirmar que la aplicación de la técnica interactiva S.P.A. tuvo efecto en los logros del aprendizaje del Aymara porque está implementada como un sistema para el aprendizaje con recursos tangibles y digitales que trascienden en el éxito del propósito educativo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Aymara | es_PE |
| dc.subject | Técnica S.P.A | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.title | Efecto de la aplicación de la técnica interactiva S.P.A. en el aprendizaje del aymara en los estudiantes de la Institución Educativa 443 Santa Teresita de Tacna, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 00484172 | |
| renati.advisor.dni | 08870766 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1761-0118 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 191028 | es_PE |
| renati.juror | Cárdenas Rueda, Pedro Ronald | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Aranciaga, Anibal Juan | es_PE |
| renati.juror | Montesinos Valencia, Cecilia Claudia | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [132]







