Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la magnitud de la erosión hídrica mediante la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) en la cuenca Locumba, Tacna - 2024
| dc.contributor.advisor | Román Arce, Carmen Rosa | es_PE |
| dc.contributor.author | Montalico Mamani, Maria Milagros | es_PE |
| dc.contributor.author | Rojas Anculle, Alejandra Vannesa | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T15:49:43Z | |
| dc.date.available | 2026-08-20T15:49:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5192 | |
| dc.description.abstract | La investigación evaluó la magnitud de la erosión hídrica en la cuenca Locumba, ubicada en la región Tacna, mediante la aplicación del modelo Universal Soil Loss Equation integrado con análisis espacial y técnicas de teledetección, con el propósito de caracterizar los factores climáticos, edáficos, topográficos, de cobertura vegetal y de manejo, así como calcular la pérdida potencial de suelo e identificar las áreas con mayor susceptibilidad; para ello se emplearon datos climáticos que permitieron estimar el factor de erosividad con valores entre cuatro mil trescientos veinticinco y trescientos cuarenta y seis mil, mapas edáficos que generaron valores de erodabilidad entre 0,015 y 0,020, modelos digitales de elevación que definieron pendientes desde 0 hasta 60 por ciento y un índice de cobertura vegetal con valores mínimos y máximos de 0,185 y 0,727 en el año 2024, cuya integración permitió obtener un mapa de pérdida de suelo con predominancia de niveles muy bajos y bajos en la mayor parte del territorio, mientras que los valores moderados, altos y muy altos se concentraron en el sector noreste, donde la topografía abrupta y la reducción de la cobertura vegetal incrementaron la susceptibilidad; asimismo, las clases de erosión oscilaron desde menos de 1 tonelada por hectárea al año hasta más de 40 toneladas por hectárea al año, evidenciando una relación directa entre pendiente, erodabilidad y disminución del índice de vegetación, concluyéndose que el modelo representó adecuadamente la distribución espacial del potencial erosivo y que las áreas críticas identificadas constituyen zonas prioritarias para la aplicación de prácticas de conservación de suelos y el desarrollo de estrategias de manejo sostenible del territorio. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Cobertura vegetal | es_PE |
| dc.subject | Degradación del suelo | es_PE |
| dc.subject | Erosión hídrica | es_PE |
| dc.subject | USLE | es_PE |
| dc.title | Evaluación de la magnitud de la erosión hídrica mediante la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (USLE) en la cuenca Locumba, Tacna - 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 77679223 | |
| renati.author.dni | 71728275 | |
| renati.advisor.dni | 42316863 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1601-1794 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 521066 | es_PE |
| renati.juror | Lazo Ramos, Richard Sabino | es_PE |
| renati.juror | Chocano Rossi, Diego Ygor | es_PE |
| renati.juror | Vilacanqui Alarcón, Alexander Nicolás | es_PE |







