Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico mediante caracterización y propuesta de plan de manejo de residuos sólidos para la Institución Educativa 42245 Micaela Bastidas, 2025
| dc.contributor.advisor | Navarro Ayala, Ricardo William | es_PE |
| dc.contributor.author | Zegarra Pacci, Adelaida | es_PE |
| dc.contributor.author | Salcedo Soto, Karla Milagros | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T16:05:03Z | |
| dc.date.available | 2026-08-07T16:05:03Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5152 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito realizar un diagnóstico mediante la caracterización y propuesta de un plan de manejo de residuos sólidos para la Institución Educativa 42245 Micaela Bastidas. El diseño empleado fue no experimental, de corte transversal y nivel descriptivo. Para la recolección de datos se utilizó como instrumento el Checklist. Los resultados en el diagnóstico realizado se observó dos tachos en cada aula, uno por área y tres en el patio central del cual solo uno era utilizado; sin embargo, estos no estaban diferenciados ni rotulados según el tipo de residuos, dificultando la adecuada segregación. Los residuos permanecían almacenados en los tachos de cada área hasta terminar la jornada académica, además, estos eran recolectados y trasladados directamente al punto de disposición final. En la caracterización se obtuvo una generación total de 19,75 kg, la generación per cápita fue 0,0299 Kg/Hab/Día y la densidad fue 39,79 Kg/m3. Los residuos sólidos están compuestos por aprovechables con un total de 70,89 % del cual los residuos orgánicos representan un 37,47%, los residuos inorgánicos (plástico 22,28%, papel 8,61 %, cartón 2,03 % y textiles 0,51%), por otro lado, los residuos no aprovechables representan el 29,11 %. Estos resultados sustentaron la necesidad de realizar como propuesta un plan de manejo de residuos sólidos orientado a la valorización de los residuos sólidos y educación ambiental en el centro educativo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Diagnóstico | es_PE |
| dc.subject | Caracterización | es_PE |
| dc.subject | Plan de manejo | es_PE |
| dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
| dc.subject | Segregación | es_PE |
| dc.title | Diagnóstico mediante caracterización y propuesta de plan de manejo de residuos sólidos para la Institución Educativa 42245 Micaela Bastidas, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 76964196 | |
| renati.author.dni | 74434518 | |
| renati.advisor.dni | 07160720 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-6650-5629 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 521066 | es_PE |
| renati.juror | Zegarra Alvarado, Noribal Jorge | es_PE |
| renati.juror | Mamani Aguilar, German | es_PE |
| renati.juror | Herrera Rejas, Milagros | es_PE |







