Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de riesgo y tratamiento del fraude aduanero en la intendencia de aduana de Tacna, 2024
| dc.contributor.advisor | Flores Flores, Ascención Américo | es_PE |
| dc.contributor.author | Batallanos Polanco, Gorky | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-18T00:51:50Z | |
| dc.date.available | 2026-07-18T00:51:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5112 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera la gestión de riesgo se relaciona con el tratamiento del fraude aduanero en la Intendencia de Aduana de Tacna, 2024. En cuanto a la metodología, el estudio se considera de tipo básica, de nivel correlacional y de diseño no experimental y transversal. La muestra estuvo conformada por 39 especialistas de la Intendencia de Aduana de Tacna, el instrumento fue el cuestionario. Los resultados determinaron que la variable 1: gestión de riesgo es parcialmente eficaz (89, 7 %), y sus dimensiones presentan el mayor porcentaje en la categoría parcialmente eficaz, como: gestión de riesgos estratégica (79,5 %), gestión de riesgo operacional (89,7 %), gestión de riesgo táctica (69,2 %). La variable 2: tratamiento del fraude aduanero es parcialmente eficaz (74,4 %), igualmente, sus dimensiones: detección del fraude (74,4 %) y prevención del fraude es parcialmente eficaz (76,9 %). Una de las principales conclusiones es que la gestión de riesgo se relaciona de forma significativa con el tratamiento del fraude aduanero en la Intendencia de Aduana de Tacna, 2024, lo cual se sustenta en el coeficiente de correlación Rho de Spearman=0,812. Este resultado evidencia que el fortalecimiento de los mecanismos de gestión del riesgo incide favorablemente en la capacidad institucional para enfrentar el fraude aduanero, permitiendo una actuación más eficiente en términos de prevención, detección y respuesta. En consecuencia, una gestión de riesgo deficiente incrementa la vulnerabilidad institucional frente a prácticas fraudulentas que afectan la recaudación y el control aduanero. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Gestión | es_PE |
| dc.subject | Riesgo aduanero | es_PE |
| dc.subject | Fraude aduanero | es_PE |
| dc.subject | Riesgo estratégico | es_PE |
| dc.subject | Riesgo operacional | es_PE |
| dc.subject | Riesgo táctico | es_PE |
| dc.title | Gestión de riesgo y tratamiento del fraude aduanero en la intendencia de aduana de Tacna, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión y Políticas Públicas | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 25002936 | |
| renati.advisor.dni | 06937686 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9426-5357 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 312327 | es_PE |
| renati.juror | Palumbo Pinto, Guido Benedicto | es_PE |
| renati.juror | Bedoya Chanove, Juana del Carmen | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Vidaurre, Sam Michael | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ciencias Empresariales [325]






