Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de un sistema domótico único híbrido Zigbee-WiFi con acceso remoto e independiente de sistemas propietarios en una vivienda urbana de Tacna durante el año 2025-2026
| dc.contributor.advisor | Rivera Herrera, Hugo Javier | es_PE |
| dc.contributor.author | Cornejo Tapia, Reynaldo Jhosep | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T16:59:35Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T16:59:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5108 | |
| dc.description.abstract | Se diseñó e implementó un sistema domótico híbrido Zigbee-WiFi con acceso remoto e independiente de sistemas propietarios en una vivienda urbana de Tacna durante 2025-2026. Los objetivos específicos fueron determinar el efecto de la interoperabilidad entre dispositivos de diferentes marcas en la coherencia de estados y el retraso acumulado del sistema híbrido; identificar diferencias de estabilidad y confiabilidad según la combinación de marcas en la red Zigbee-WiFi; y desarrollar un sistema de seguridad técnica para una exposición segura a Internet. Se empleó una metodología cuantitativa, basada en mediciones instrumentadas, análisis estadístico, modelado computacional y expresiones matemáticas para cuantificar coherencia, latencias, estabilidad y métricas de seguridad. Los resultados fueron satisfactorios: se observó ahorro energético general significativo y respuesta adecuada para cubrir necesidades primarias en situaciones determinadas; además, se evidenció que la interoperabilidad influyó en la coherencia y en el retraso acumulado, y que la estabilidad variaba según las combinaciones de marcas utilizadas. Se concluyó que el diseño híbrido permitió independencia de plataformas propietarias, mejoró la eficiencia energética y que la implementación de medidas de seguridad redujo la exposición a riesgos en el acceso remoto. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Eficiencia energética | es_PE |
| dc.subject | Interoperabilidad | es_PE |
| dc.subject | Seguridad remota | es_PE |
| dc.subject | Domótica híbrida | es_PE |
| dc.subject | Zigbee-WiFi | es_PE |
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema domótico único híbrido Zigbee-WiFi con acceso remoto e independiente de sistemas propietarios en una vivienda urbana de Tacna durante el año 2025-2026 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.02 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72960555 | |
| renati.advisor.dni | 00494293 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9896-5008 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 712026 | es_PE |
| renati.juror | Espinoza Aranciaga, Anibal Juan | es_PE |
| renati.juror | Coloma Yunganina, Marco Antonio Sebastian | es_PE |
| renati.juror | Córdova Miranda, Tito Leoncio | es_PE |







