Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de evaluación de indicadores operacionales para mejorar la gestión del servicio de limpieza pública en la Municipalidad Provincial de Tacna
| dc.contributor.advisor | Navarro Ayala, Ricardo William | es_PE |
| dc.contributor.author | Cruz Ramos, Claudia Milagros | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T14:46:39Z | |
| dc.date.available | 2026-07-14T14:46:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5082 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue elaborar una propuesta de evaluación de indicadores operacionales para mejorar la gestión del servicio de limpieza pública en la Municipalidad Provincial de Tacna. El estudio es de tipo aplicado, con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y diseño no experimental de corte transversal. La investigación se desarrolló a partir del análisis documentario de registros operativos del servicio de barrido de calles, recolección, recolección selectiva y disposición final de residuos sólidos, considerando variables de cobertura, eficiencia, uso de recursos y desempeño operativo. Con base en el diagnóstico del servicio, se diseñó una propuesta de indicadores operacionales adaptados de la Guía metodológica del Ministerio del Ambiente, los cuales fueron integrados en un modelo de evaluación en Microsoft Excel que permite el registro sistemático de información y el cálculo automático de los indicadores. La propuesta fue sometida a un proceso de validación mediante juicio de expertos, conformado por especialistas de la gestión ambiental municipal. Los resultados evidenciaron que la aplicación de los indicadores permite identificar brechas en la eficiencia del servicio, optimizar la asignación de recursos y fortalecer el control operativo. La validación por expertos determinó una alta validez de la propuesta, confirmando su coherencia y factibilidad de aplicación. Se concluye que la implementación de la propuesta de evaluación de indicadores operacionales mejora la gestión del servicio de limpieza pública en la Municipalidad Provincial de Tacna, confirmándose la hipótesis planteada. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Indicadores operacionales | es_PE |
| dc.subject | Limpieza pública | es_PE |
| dc.subject | Gestión municipal | es_PE |
| dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
| dc.subject | Evaluación del servicio | es_PE |
| dc.title | Propuesta de evaluación de indicadores operacionales para mejorar la gestión del servicio de limpieza pública en la Municipalidad Provincial de Tacna | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 60572307 | |
| renati.advisor.dni | 07160720 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-6650-5629 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 521066 | es_PE |
| renati.juror | Zegarra Alvarado, Noribal Jorge | es_PE |
| renati.juror | Vilcanqui Alarcón, Alexander Nicolás | es_PE |
| renati.juror | Herrera Rejas, Milagros | es_PE |







