Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de riesgo originado por inundación en el sector Sama Grande del distrito Inclán, región de Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Navarro Ayala, Ricardo William | es_PE |
| dc.contributor.author | Yallerco Corimanya, Adelzon | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T16:42:00Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T16:42:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5070 | |
| dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación fue evaluar el nivel de riesgo por inundación en el sector Sama Grande del distrito de Inclán, región Tacna, mediante la aplicación de la metodología planteada por CENEPRED para evaluación de riesgos, basada en la integración de los componentes de peligro y vulnerabilidad. El análisis se desarrolló empleando el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) de Saaty para la asignación de ponderaciones a las variables, las cuales fueron posteriormente procesadas en un entorno de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la generación de mapas temáticos. El peligro se caracterizó a partir de factores condicionantes (geología, geomorfología y pendiente) y del factor desencadenante (precipitación), mientras que la vulnerabilidad fue evaluada en 140 lotes considerando las dimensiones física, social y económica. Los resultados evidencian que el 98,56 % del área presenta un nivel muy alto de peligro y el 1,44 % un nivel alto; en cuanto a la vulnerabilidad, el 52,14 % de los lotes presenta nivel alto, el 42,14 % nivel medio y el 5,71 % nivel bajo. La integración de ambos componentes determinó que el 95 % de los lotes se encuentra en nivel alto de riesgo, el 1,43 % en muy alto y el 3,57 % en nivel medio, lo que refleja una condición predominante de alto riesgo asociada tanto a las características geológicas del entorno como a las condiciones constructivas de las viviendas, donde predomina construcciones de adobe y cobertura ligera, así mismo, la falta de conocimiento en temas de gestión del riesgo. En este contexto, se evidencia la necesidad de implementar medidas de prevención orientadas a la reducción del riesgo y al fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante eventos de inundación. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Inundación | es_PE |
| dc.subject | Peligro | es_PE |
| dc.subject | Prevención | es_PE |
| dc.subject | Riesgo | es_PE |
| dc.subject | Vulnerabilidad | es_PE |
| dc.title | Evaluación de riesgo originado por inundación en el sector Sama Grande del distrito Inclán, región de Tacna, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 60572307 | |
| renati.advisor.dni | 07160720 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-6650-5629 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 521066 | es_PE |
| renati.juror | Herrera Rejas, Milagros | es_PE |
| renati.juror | Román Arce, Carmen Rosa | es_PE |
| renati.juror | Chocano Rossi, Diego Ygor | es_PE |







