Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y simulación de un sistema de control automatizado basado en ESP32 y HMI para la dosificación óptima de solución nutritiva en función del monitoreo de variables ambientales y de cultivo en hidroponía, Tacna 2025
| dc.contributor.advisor | Coloma Yunganina, Marco Antonio Sebastián | es_PE |
| dc.contributor.author | Choque Encinas, Alex Santiago | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T22:55:52Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T22:55:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-23 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5061 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Diseño y simulación de un sistema de control automatizado basado en ESP32 y HMI para la dosificación óptima de solución nutritiva en función del monitoreo de variables ambientales y de cultivo en hidroponía, Tacna 2025” propone el desarrollo de un sistema integrado que optimice el suministro de nutrientes en cultivos hidropónicos mediante tecnología accesible y escalable. El enfoque principal es la automatización del proceso de dosificación, basado en el monitoreo en tiempo real de variables críticas como pH, temperatura y humedad del sustrato, utilizando sensores conectados a un microcontrolador ESP32.El sistema emplea una interfaz HMI (Nextion) para visualización y control local, permitiendo ajustes manuales o automáticos según las necesidades del cultivo de tomate. La arquitectura del sistema combina hardware de bajo costo (sensores analógicos/digitales, actuadores y bombas dosificadoras) con software programado en Arduino IDE, garantizando precisión en la entrega de nutrientes y adaptabilidad a cambios ambientales. Como resultado, se espera reducir el desperdicio de solución nutritiva, mejorar la productividad del cultivo y ofrecer una alternativa tecnológica viable para agricultores de Tacna, donde la escasez de agua y la salinidad del suelo son limitantes. La implementación de este sistema podría extenderse a otros cultivos hidropónicos, contribuyendo a la agricultura de precisión en la región. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Automatización agrícola | es_PE |
| dc.subject | Hidroponía | es_PE |
| dc.subject | ESP32 | es_PE |
| dc.subject | HMI | es_PE |
| dc.subject | Solución nutritiva | es_PE |
| dc.subject | Monitoreo en tiempo real | es_PE |
| dc.title | Diseño y simulación de un sistema de control automatizado basado en ESP32 y HMI para la dosificación óptima de solución nutritiva en función del monitoreo de variables ambientales y de cultivo en hidroponía, Tacna 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 44881673 | |
| renati.advisor.dni | 04430636 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0080-3383 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 712026 | es_PE |
| renati.juror | Rodriguez Silva, Carlos Armando | es_PE |
| renati.juror | Cohaila Gonzales, Milagros Gleny | es_PE |
| renati.juror | Cartagena Cutipa, Raúl | es_PE |







