Mostrar el registro sencillo del ítem
Tratamiento penal de los delitos informáticos y la ciberdelincuencia en el Distrito Judicial de Tacna, 2019-2022
| dc.contributor.advisor | Pezo Jimenez, Omar | es_PE |
| dc.contributor.author | Carbajal Cerrón, Kennedy Lincoln | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T14:11:20Z | |
| dc.date.available | 2026-06-10T14:11:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-28 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5013 | |
| dc.description.abstract | El estudio analizó el tratamiento penal de los delitos informáticos y la ciberdelincuencia en el Distrito Judicial de Tacna, 2019-2022, buscando determinar en qué medida incide dicho tratamiento en esta problemática. El análisis revela que, a pesar de la adhesión de Perú a convenios internacionales como el de Budapest, existen deficiencias en la implementación y un impacto sociológico limitado. La investigación, de tipo básica y nivel explicativo, utiliza un diseño no experimental, con una muestra de sentencias y magistrados penales, aplicando entrevistas y análisis documental. Los hallazgos indican que el fraude informático que afecta al patrimonio estatal es el delito más recurrente, representando el 64 % de los casos, con penas de hasta 8 años. Las modificaciones normativas recientes (2024) priorizan la protección de bienes jurídicos sensibles y adaptan el marco legal a tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Sin embargo, persisten brechas en la aplicación de sanciones integrales, especialmente en delitos no económicos, y la dependencia de penas privativas podría saturar el sistema penitenciario. Existe una aplicación viable del proceso inmediato en casos de fraude por la existencia de elementos de convicción evidentes. Las implicaciones apuntan a la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional, la formación especializada y la aplicación de sanciones holísticas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Ciberdelincuencia | es_PE |
| dc.subject | Delitos Informáticos | es_PE |
| dc.subject | Tratamiento penal | es_PE |
| dc.subject | Legislación | es_PE |
| dc.subject | Seguridad digital | es_PE |
| dc.title | Tratamiento penal de los delitos informáticos y la ciberdelincuencia en el Distrito Judicial de Tacna, 2019-2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 46952450 | |
| renati.advisor.dni | 46971153 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7932-7206 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 421016 | es_PE |
| renati.juror | Cueva Quispe, Carlos Alberto | es_PE |
| renati.juror | Balarezo Plata, Rolando Jose | es_PE |
| renati.juror | Mora Arce, Hugo | es_PE |







