Mostrar el registro sencillo del ítem
La efectividad de la reparación civil en los casos de delitos de violación sexual a menores de edad en el Distrito Judicial de Tacna, 2024
| dc.contributor.advisor | Abarca Guevara, Alicia Victoria | es_PE |
| dc.contributor.author | Mariaca Cárdenas, Angely del Rosario | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T23:50:09Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T23:50:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-11 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/5011 | |
| dc.description.abstract | La investigación se centró en determinar la relación de la reparación civil con respecto al delito de violación de la libertad sexual de menores de edad en el distrito judicial de Tacna, con un período correspondiente al año 2024; para lo cual consideró como metodología el tipo básico con un enfoque cuantitativo, así como de un nivel correlacional, de diseño no experimental y un método hipotético deductivo. Encontrando como resultados que el 49,1% de las personas encuestadas considera que se viene realizando un regular proceso de otorgamiento de reparación civil, a consecuencia de llevarse a cabo un regular proceso por el delito de violación de la libertad sexual, así como haber encontrado un valor p de 0,000 con un rho de 0,838 entre las citadas variables de estudio. Concluyendo que entre la reparación civil y el delito por violación a la libertad sexual existe una correlación positiva alta, así como logrando establecer rangos de valores mínimos y máximos a ser aplicados en el delito contra la libertad sexual y violación de la libertad sexual. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Reparación civil | es_PE |
| dc.subject | Delitos | es_PE |
| dc.subject | Violación | es_PE |
| dc.subject | Libertad sexual | es_PE |
| dc.subject | Menores de edad | es_PE |
| dc.title | La efectividad de la reparación civil en los casos de delitos de violación sexual a menores de edad en el Distrito Judicial de Tacna, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71249281 | |
| renati.advisor.dni | 00683153 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2784-9464 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 421016 | es_PE |
| renati.juror | Cueva Quispe, Carlos Alberto | es_PE |
| renati.juror | Choque Salcedo, Román | es_PE |
| renati.juror | Mora Arce, Hugo | es_PE |







