Mostrar el registro sencillo del ítem
Fuerza de unión de dos adhesivos universales autopolimerizable y fotopolimerizable en restauraciones directas con resinas compuestas monocromáticas sometidas a microtracción– Estudio In vitro
| dc.contributor.advisor | Pinto Tejada, Santos Francisco | es_PE |
| dc.contributor.author | Brio Alave, Jessica Pamela | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T14:14:14Z | |
| dc.date.available | 2026-06-04T14:14:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-28 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4999 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar si existen diferencias en la fuerza de unión de dos adhesivos universales autopolimerizable y fotopolimerizable en restauraciones directas con resinas compuestas monocromáticas sometidas a microtracción. Materiales y métodos: Se realizó un estudio experimental in vitro. Se conformaron cuatro grupos según el tipo de adhesivo universal (autopolimerizable y fotopolimerizable) y la resina compuesta monocromática utilizada (Omnichroma y Vittra APS Unique) cada grupo estuvo conformado por 12 especímenes. Las unidades de estudio fueron dientes humanos (terceros molares) de los cuales se obtuvieron 4 muestras por cada pieza dentaria, obteniendo finalmente 48 muestras (vigas de un área de 1mm2) para luego ser divididos en 4 grupos de 12 vigas cada uno. Las muestras restauradas fueron sometidas a pruebas de resistencia a la microtracción para determinar la fuerza de unión. Resultados: El análisis ANOVA factorial evidenció un efecto significativo del tipo de adhesivo y de la resina sobre la fuerza de unión (F(3)=5,861; p=0,002; ηp²=0,286), con una elevada potencia estadística (1−β=0,935). El adhesivo universal autopolimerizable no mostró diferencias significativas entre las resinas Omnichroma (1,92±0,28) y Vittra APS Unique (2,16±0,61) (p=0,225). En contraste, el adhesivo universal fotopolimerizable presentó diferencias significativas, observándose mayores valores de fuerza de unión con la resina Vittra APS Unique (3,29±1,55) en comparación con Omnichroma (2,14±0,51) (p=0,030). El análisis post hoc confirmó que la combinación adhesivo fotopolimerizable– Vittra APS Unique presentó la mayor resistencia a la microtracción frente a los demás grupos (p<0,05). Conclusiones: Se concluye que la fuerza de unión en restauraciones directas con resinas compuestas monocromáticas está influenciada significativamente por el tipo de adhesivo universal y su modo de activación. El adhesivo universal fotopolimerizable mostró un desempeño adhesivo superior al autopolimerizable, especialmente cuando se combinó con la resina Vittra APS Unique, lo que sugiere una interacción favorable entre la fotopolimerización del adhesivo y la composición del material restaurador. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Adhesivos universales | es_PE |
| dc.subject | Resinas compuestas monocromáticas | es_PE |
| dc.subject | Fuerza de unión | es_PE |
| dc.subject | Microtracción | es_PE |
| dc.subject | Fotopolimerización | es_PE |
| dc.title | Fuerza de unión de dos adhesivos universales autopolimerizable y fotopolimerizable en restauraciones directas con resinas compuestas monocromáticas sometidas a microtracción– Estudio In vitro | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71728693 | |
| renati.advisor.dni | 29351966 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1146-5383 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 911026 | es_PE |
| renati.juror | Kuong Gómez, Nelly Antonieta Bernarda | es_PE |
| renati.juror | Meléndez Condori, Ytala Yasmín | es_PE |
| renati.juror | Andía Martínez, Fiorella | es_PE |







