Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la sensibilización ambiental en la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en los operadores de la Empresa Open World Mining, Apurimac - 2024
| dc.contributor.advisor | Navarro Ayala, Ricardo William | es_PE |
| dc.contributor.author | Aguilar Cotrado, Rodrigo Edgardo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T17:33:26Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T17:33:26Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-26 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4986 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la sensibilización ambiental en la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en los operadores de la empresa Open World Mining, Apurimac - 2024. Es un estudio que pertenece al nivel Correlacional, en un diseño no experimental, transversal, de tipo puro, con una muestra de 30 trabajadores. La técnica de recolección de los datos será la encuesta, y el instrumento será el cuestionario. Como resultado, se muestra que un 66,7 % de los trabajadores encuestados de la empresa Open World Mining presentan un nivel alto con respecto a la sensibilización ambiental, mientras el 26,6 % se ubican en un nivel medio y el 6,7 % en un nivel bajo; se muestra que un 70,0 % de los trabajadores encuestados de la empresa Open World Mining presentan un nivel alto con respecto a la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, mientras el 23,3 % se ubican en un nivel medio y el 6,7 % en un nivel bajo. En conclusión, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 0,844, muestra que existe un nivel de correlación directa, positiva muy alta y significativa (p<0,005), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0). Demostrando que, con nivel del 95 % de confianza, la sensibilización ambiental influye en la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en los operadores de la empresa Open World Mining, Apurimac – 2024. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Medio ambiente | es_PE |
| dc.subject | Salud ocupacional | es_PE |
| dc.subject | Seguridad | es_PE |
| dc.subject | Sensibilización ambiental | es_PE |
| dc.title | Influencia de la sensibilización ambiental en la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en los operadores de la Empresa Open World Mining, Apurimac - 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72651612 | |
| renati.advisor.dni | 07160720 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9901-0572 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 521066 | es_PE |
| renati.juror | Herrera Rejas, Milagros | es_PE |
| renati.juror | Chocano Rossi, Diego Ygor | es_PE |
| renati.juror | Vilcanqui Alarcón, Alexander Nicolás | es_PE |







