Mostrar el registro sencillo del ítem
Ejecución del gasto público y su relación con la gestión de tesorería en la entidad municipal La Yarada Los Palos, Tacna 2024
| dc.contributor.advisor | Zapata Ruiz, Ricardo Segundo | es_PE |
| dc.contributor.author | Cervantes Mamani, Meliza Mayra | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T16:41:08Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T16:41:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-27 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4979 | |
| dc.description.abstract | El estudio “Ejecución del gasto público y su relación con la gestión de tesorería en la Entidad municipal La Yarada Los Palos, Tacna 2024” tuvo como objetivo determinar el grado de relación entre ambas variables en el contexto municipal. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal, aplicada a 79 funcionarios y servidores públicos de la institución. La recolección de datos se realizó mediante cuestionarios estructurados validados para medir las dimensiones de cada variable. Los resultados evidenciaron que la ejecución del gasto público fue calificada como regularmente adecuada por el 62,0 % de los encuestados, mientras que la gestión de tesorería obtuvo la misma categoría en el 55,7 %. La prueba de Kolmogórov-Smirnov indicó que los datos no seguían una distribución normal, por lo que se aplicó la correlación no paramétrica de Spearman, obteniéndose un coeficiente ρ = 0,837 y un valor p = 0,000, menor al nivel de significancia de 0,05. En consecuencia, se rechazó la hipótesis nula y se concluyó que existe una relación positiva y significativa entre la ejecución del gasto público y la gestión de tesorería, destacando que un adecuado control del gasto incide directamente en una gestión financiera municipal más eficiente y transparente. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Certificación | es_PE |
| dc.subject | Compromiso | es_PE |
| dc.subject | Devengado | es_PE |
| dc.subject | Pago | es_PE |
| dc.subject | Gestión | es_PE |
| dc.subject | Tesorería | es_PE |
| dc.subject | Gasto público | es_PE |
| dc.title | Ejecución del gasto público y su relación con la gestión de tesorería en la entidad municipal La Yarada Los Palos, Tacna 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público con mención en Auditoría | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70832053 | |
| renati.advisor.dni | 00478932 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5031-2278 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 411017 | es_PE |
| renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
| renati.juror | Pacheco Fernandez, Juana Carolina | es_PE |
| renati.juror | Vásquez Cota, Rene | es_PE |







