Mostrar el registro sencillo del ítem
Las tecnologías de información y comunicación y su influencia en la gestión empresarial de las empresas agroexportadoras de Tacna, año 2025
| dc.contributor.advisor | Marquez Pinto, Rubén Leoncio | es_PE |
| dc.contributor.author | Galindo Quispe, Alexis Daniel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T15:10:44Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T15:10:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4958 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar cuál es la influencia de las Tecnologías de información y comunicación en la gestión empresarial de las empresas Agroexportadoras de Tacna, Año 2025. Metodología, se realizó un tipo de estudio básico, de diseño no experimental de corte transversal y nivel explicativo. La población y muestra estuvo conformada por 123 empleados de las áreas de gerencia, administración y marketing de las empresas agroexportadoras de Tacna. La técnica fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, utilizando estadística descriptiva a través de gráficos y tablas y la estadística inferencial a través de regresión ordinal, prueba de normalidad, Alpha de Cronbach. Resultados, en cada uno de los contrastes, los modelos fueron declarados estadísticamente significativos (con un nivel de significancia de 0,000), demostrando un ajuste excelente y una capacidad explicativa sobresaliente. Los valores del Pseudo R cuadrado de Nagelkerke, consistentemente cercanos a la unidad (entre 0,992 y 0,999), indican que la variabilidad en la gestión empresarial es explicada casi en su totalidad por las variables de las TIC. Con base en esta evidencia robusta, se rechazaron todas las hipótesis nulas y se concluyó que las TIC y sus componentes impactan de manera fuerte y significativa en la gestión empresarial de las empresas agroexportadoras de Tacna. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Innovación | es_PE |
| dc.subject | Competitividad | es_PE |
| dc.subject | Productividad | es_PE |
| dc.subject | Eficiencia | es_PE |
| dc.subject | Digitalización | es_PE |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
| dc.subject | Exportación | es_PE |
| dc.title | Las tecnologías de información y comunicación y su influencia en la gestión empresarial de las empresas agroexportadoras de Tacna, año 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72693106 | |
| renati.advisor.dni | 29627558 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7686-2200 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 416015 | es_PE |
| renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
| renati.juror | Gomez Valente, Ximena | es_PE |
| renati.juror | Mayaute Zapata, Juan Oscar | es_PE |







