Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de adicción a los dispositivos móviles en niños de 3 a 5 años de las instituciones estatales de educación inicial del distrito de Pocollay en el año 2025
| dc.contributor.advisor | Gómez Zapana, Gerson Roberto | es_PE |
| dc.contributor.author | Donoso Romero, Roberto Carlos | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T22:26:06Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T22:26:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4954 | |
| dc.description.abstract | La adicción a dispositivos móviles en la infancia representa un problema emergente con implicaciones en las dimensiones psicológica, social y biológica del desarrollo. Este estudio analiza el nivel de adicción al uso problemático de dispositivos móviles en niños, con el objetivo de identificar patrones de riesgo y protección relevantes para profesionales de la salud e investigadores. Se utilizó un diseño observacional y transversal, con aplicación de instrumentos estandarizados para evaluar los niveles de adicción y variables sociodemográficas. La población incluyó niños de diversas edades, considerando la edad, el sexo, el número de hermanos, la edad y el nivel educativo de los padres o tutores. Los resultados muestran que el 55.9% de los niños presentan un nivel severo de adicción en la dimensión psicológica, mientras que en la social y biológica los porcentajes de nivel severo fueron del 52.1% y 55.1%, respectivamente. Destaca la mayor proporción de adicción severa entre los hijos de padres jóvenes (18-25 años) y mayores de 46 años, y entre aquellos cuyos cuidadores tienen menor nivel educativo. No se observaron diferencias significativas según sexo o edad del niño, pero sí una asociación con el número de hermanos. Se concluye que la adicción a dispositivos móviles en niños está influida por factores familiares y educativos, siendo necesario implementar estrategias de prevención y sensibilización que involucren a padres, tutores y la comunidad educativa. Las intervenciones deben adaptarse a las características sociodemográficas y fomentar el uso responsable de la tecnología en la infancia. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Adicción | es_PE |
| dc.subject | Dispositivos móviles | es_PE |
| dc.subject | Uso problemático de pantallas | es_PE |
| dc.subject | Salud infantil | es_PE |
| dc.title | Nivel de adicción a los dispositivos móviles en niños de 3 a 5 años de las instituciones estatales de educación inicial del distrito de Pocollay en el año 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71234062 | |
| renati.advisor.dni | 41857062 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3493-7910 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 912016 | es_PE |
| renati.juror | Arias Santana, Victor Alfonso | es_PE |
| renati.juror | Sánchez Esquiche, Walter Mauricio | es_PE |
| renati.juror | Girón Dappino, Juan Alberto | es_PE |







