Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de un prototipo a bajo costo de monitor ambulatorio de presión arterial de 24 horas con ESP32
| dc.contributor.advisor | Polo Camacho, Marko Jesús | es_PE |
| dc.contributor.author | Salas Soplin, Juan Carlos Andres | es_PE |
| dc.contributor.author | Avendaño Mireles, Marycielo Melysa | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T13:41:48Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T13:41:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4940 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis es diseñar e implementar un prototipo de monitor ambulatorio de presión arterial de 24 horas a bajo costo, empleando un microcontrolador ESP32. El desarrollo incorporó un módulo microSD para almacenar datos extraíbles, un sensor de presión, una bomba de inflado y un sistema de adquisición que tiene la capacidad de registrar los cambios en la presión que ocurren durante el ciclo de inflado y desinflado. Con el fin de validar el desempeño del prototipo, se llevaron a cabo pruebas en tres pacientes voluntarios diagnosticados con hipertensión arterial y se compararon las mediciones obtenidas con las realizadas mediante un equipo comercial OMRON HEM-7144. Los hallazgos revelaron un margen de error promedio global de ±8.85 %, el cual se encuentra dentro de los límites fijados por la norma ISO 81060-2:2018 para dispositivos no invasivos, lo que demuestra que el sistema es preciso en un contexto experimental. Además, el almacenamiento en memoria extraíble permitió el almacenamiento de registros íntegros para su análisis futuro. El prototipo demuestra que es posible desarrollar tecnologías biomédicas funcionales y accesibles mediante el uso de componentes económicos y metodologías adecuadas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Presión arterial | es_PE |
| dc.subject | ESP32 | es_PE |
| dc.subject | Oscilometría | es_PE |
| dc.subject | Prototipo biomédico | es_PE |
| dc.subject | Monitor ambulatorio | es_PE |
| dc.title | Diseño e implementación de un prototipo a bajo costo de monitor ambulatorio de presión arterial de 24 horas con ESP32 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71198715 | |
| renati.author.dni | 71414562 | |
| renati.advisor.dni | 70445009 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6533-762X | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 712026 | es_PE |
| renati.juror | Coloma Yunganina, Marco Antonio Sebastian | es_PE |
| renati.juror | Cohaila Gonzales, Milagros Gleny | es_PE |
| renati.juror | Rodriguez Silva, Carlos Armando | es_PE |







