Mostrar el registro sencillo del ítem
Actitud hacia la interculturalidad y el desempeño docente en las instituciones educativas del nivel secundaria en el distrito de Juli, región Puno, 2024
| dc.contributor.advisor | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
| dc.contributor.author | Carita Paco, Hugo Juan | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T16:24:48Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T16:24:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-24 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4934 | |
| dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue investigar la relación de la actitud hacia la interculturalidad sobre el desempeño docente en las Instituciones Educativas del nivel secundaria en el distrito de Juli, Región Puno, 2024. Desde una perspectiva metodológica, la investigación empleó un enfoque cuantitativo de carácter básico. Su diseño corresponde a una investigación no experimental de nivel descriptivo correlacional. La muestra fue de 150 docentes, elegidos aleatoriamente de las catorce Instituciones Educativas. En los resultados, se encontró una relación directa y significativa entre la actitud hacia la interculturalidad sobre el desempeño docente en las Instituciones Educativas de nivel secundaria en el distrito de Juli, con una correlación de 0,550 y un nivel de confianza al 95%. Asimismo, se observó una relación directa y significativa entre el componente cognoscitivo sobre el desempeño docente, con una correlación de 0,401 y un nivel de confianza al 95%. También se evidenció una relación directa y significativa entre el componente afectivo sobre el desempeño docente, con una correlación de 0,503 y un nivel de confianza al 95%. De igual modo, se encontró una relación directa y significativa entre el componente conductual sobre el desempeño docente, con una correlación de 0,587 y un nivel de confianza al 95%. En conclusión, se confirma que existe una relación directa y significativa entre la actitud hacia la interculturalidad sobre el desempeño docente. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Actitud | es_PE |
| dc.subject | Interculturalidad | es_PE |
| dc.subject | Desempeño docente | es_PE |
| dc.title | Actitud hacia la interculturalidad y el desempeño docente en las instituciones educativas del nivel secundaria en el distrito de Juli, región Puno, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 00793693 | |
| renati.advisor.dni | 00422871 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7823-9316 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
| renati.discipline | 191028 | es_PE |
| renati.juror | Cárdenas Rueda, Pedro Ronald | es_PE |
| renati.juror | Paredes Vignola, Martha Judith | es_PE |
| renati.juror | Álvarez Becerra, Rina María | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [128]







