Mostrar el registro sencillo del ítem
La cultura organizacional y el rendimiento laboral de los colaboradores de la Caja Arequipa - Agencia Pinto, Tacna, 2024
| dc.contributor.advisor | Castañeda Vargas, Robert Edison | es_PE |
| dc.contributor.author | Calderón Gallegos, Elly Jussuel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T16:17:56Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T16:17:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4930 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar si existe una relación significativa entre la cultura organizacional y el rendimiento laboral de los colaboradores de la Caja Arequipa - Agencia Pinto en Tacna, 2024. La metodología usada fue de tipo básica o pura, el diseño de la investigación fue no experimental y de corte transversal, el nivel de la investigación fue el descriptivo-relacional, la muestra estuvo compuesta por 39 trabajadores de la empresa objeto de estudio. Entre los resultados se tuvo que el 64.10% de encuestados considera que la cultura organizacional tiene un nivel medio y el 48.72% de encuestados considera que el rendimiento laboral de los trabajadores tiene un nivel medio. Como conclusión principal, se obtuvo que existe una relación significativa entre la cultura organizacional y el rendimiento laboral de los colaboradores de la Caja Arequipa - Agencia Pinto en Tacna, 2024 (p-valor = 0.000). Esta correlación fue positiva moderada (ρ = 0. 568). Esto quiere decir que, si la cultura organizacional se encuentra en un nivel alto habrá un mayor rendimiento laboral por parte de los trabajadores. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Cultura organizacional | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento laboral | es_PE |
| dc.title | La cultura organizacional y el rendimiento laboral de los colaboradores de la Caja Arequipa - Agencia Pinto, Tacna, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 74148355 | |
| renati.advisor.dni | 00481734 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-0947-7804 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 416015 | es_PE |
| renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
| renati.juror | Martínez Peñaloza, Minelly Ysabel | es_PE |
| renati.juror | Ticona Ticona, Patricia Cecilia | es_PE |







