Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa de seguridad informática ante ciberataques de ingeniería social para empleados de una entidad bancaria en Lima, 2024
| dc.contributor.advisor | Alcántara Martínez, Hugo Martin | es_PE |
| dc.contributor.author | Pastor Helfer, Stany Edgar | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T21:21:35Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T21:21:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4918 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de determinar la influencia de un programa de seguridad informática en la preparación y toma de decisiones ante ciberataques de ingeniería social en empleados de una entidad bancaria en Lima, durante el año 2024. El estudio se enmarcó en un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, con diseño cuasi-experimental, aplicando una evaluación pretest y postest a una muestra de 100 colaboradores del área de tecnología. Se implementó un programa de formación estructurado en tres módulos temáticos, orientados a reforzar conocimientos sobre ingeniería social, phishing y protección de información confidencial. Este programa cuya finalidad no fue solo impartir conocimientos técnicos, sino también promover la concienciación y buenas prácticas en seguridad informática, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta de los colaboradores ante intentos de manipulación o fraude. Los resultados obtenidos a través del software SPSS, mostraron diferencias significativas entre las evaluaciones que se realizaron previas y posteriores a la intervención, lo que evidencia una influencia en la preparación y capacidad de respuesta de los colaboradores. Asimismo, se logró identificar que el nivel de comprensión y la capacidad para aplicar medidas de seguridad aumentó considerablemente tras la aplicación del programa de capacitación. En conclusión, el programa de seguridad informática tuvo una influencia positiva y significativa en la preparación de los colaboradores frente a ciberataques de ingeniería social, esto se ve reflejado en los resultados estadísticos obtenidos luego de la comparación entre el pretest y el postest, en donde en el 99% de los casos se vio un aumento en el puntaje promedio obtenido por los colaboradores, solo 1% de los colaboradores obtuvieron el mismo puntaje y nadie obtuvo un promedio más bajo. Fortaleciendo así la cultura de seguridad en la organización y aportando un valor estratégico en la protección de los activos de información de la entidad bancaria. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Seguridad informática | es_PE |
| dc.subject | Ingeniería social | es_PE |
| dc.subject | Ciberataques | es_PE |
| dc.subject | Programa educativo | es_PE |
| dc.subject | Prevención | es_PE |
| dc.title | Programa de seguridad informática ante ciberataques de ingeniería social para empleados de una entidad bancaria en Lima, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71248892 | |
| renati.advisor.dni | 00486155 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3223-7929 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 612076 | es_PE |
| renati.juror | Sisa Yataco, Haydee Raquel | es_PE |
| renati.juror | Lanchipa Valencia, Enrique Felix | es_PE |
| renati.juror | Taco Coayla, Renzo Alberto | es_PE |







