Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de pre factibilidad para la implementación de una planta procesadora de café arábico en la ciudad de Arequipa-2023
| dc.contributor.advisor | Rubira Otarola, David Gonzalo | es_PE |
| dc.contributor.author | Suclla Quilla, Melanie Cristina | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T14:42:35Z | |
| dc.date.available | 2026-04-24T14:42:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-13 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4917 | |
| dc.description.abstract | En los últimos años, el mercado del café arábico en Perú ha demostrado un crecimiento sostenido, impulsado tanto por el aumento del consumo interno. En particular, el tipo de café arábico ha ganado relevancia debido a sus atributos sensoriales generando nuevas oportunidades para el desarrollo y fortalecimiento de la industria cafetera nacional. La presente investigación tiene como finalidad evaluar la viabilidad técnica, económica y financiera para la implementación de una planta procesadora de café arábico en la ciudad de Arequipa. Para ello, se desarrolló análisis integral como el estudio de mercado, definición del proceso productivo y el diseño de la ingeniería del proyecto. La investigación corresponde a un enfoque aplicado con diseño no experimental y de corte transversal. Los resultados obtenidos en la evaluación económico-financiera demuestran que el proyecto es rentable y financieramente atractivo. Se alcanzó el valor actual neto económico (VANE) de S/ 703 181,.77 con una tasa de retorno (TIR) del 23 %, mientras que el valor actual financiero (VANF) de S/ 785 554,70 con una de retorno de 35 %. Estos resultados evidencian que la inversión inicial no solo se recupera dentro del horizonte evaluado, sino que genera beneficios adicionales los cuales respalda la factibilidad y sostenibilidad del proyecto a largo plazo | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Café arábico | es_PE |
| dc.subject | Planta procesadora | es_PE |
| dc.subject | Cafetales | es_PE |
| dc.subject | Arequipa | es_PE |
| dc.subject | Mercado objetivo | es_PE |
| dc.title | Estudio de pre factibilidad para la implementación de una planta procesadora de café arábico en la ciudad de Arequipa-2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 77397342 | |
| renati.advisor.dni | 40547224 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9003-2222 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 722026 | es_PE |
| renati.juror | Cárdenas Riveros, Oscar Alfredo | es_PE |
| renati.juror | Rodríguez Godínez, Manuel Alonso | es_PE |
| renati.juror | Garate Delgado, Julio Francisco | es_PE |







