Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de implementación de Value Stream Mapping para reducir el tiempo de producción de derivados lácteos de ovinos y caprinos en la Municipalidad Distrital de Ite, 2024
| dc.contributor.advisor | Bazan Berenguel, Jose Rafael | es_PE |
| dc.contributor.author | Quiso Velasquez, Anyely Lisbeth | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T23:07:45Z | |
| dc.date.available | 2026-04-23T23:07:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4913 | |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo implementar el Value Stream Mapping (VSM) para reducir los tiempos de producción de derivados lácteos de ovinos y caprinos en la Municipalidad Distrital de Ite, 2024. La metodología aplicada fue de diseño experimental, de tipo aplicada, y se realizó un diagnóstico inicial con 30 tomas de tiempo en los procesos de producción de queso y yogurt. Tras la implementación de mejoras en los tiempos de ciclo, la eficiencia operativa aumentó, y se optimizó el flujo de trabajo. Se implementaron herramientas como el sistema Kanban y las prácticas de 5S, logrando una reducción significativa en los tiempos de ciclo y un aumento de la producción. Como resultado, se alcanzó un ahorro mensual de S/ 324 en la producción de yogurt, con una reducción del costo unitario de S/ 3,60 a S/ 3,20. En queso, la producción mensual aumentó de 234 a 300 unidades, lo que resultó en un incremento de S/ 520 en los ingresos mensuales. El análisis costo-beneficio reveló que la inversión inicial de S/ 14 500 se cubrió en el primer año con un beneficio anual de S/ 9 936 (S/ 324 mensuales por yogurt y S/ 520 mensuales por queso). Este estudio demuestra que la implementación de VSM es eficaz para mejorar la eficiencia y rentabilidad de la producción de derivados lácteos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Análisis costo - beneficio | es_PE |
| dc.subject | Derivados lácteos | es_PE |
| dc.subject | Eficiencia operativa | es_PE |
| dc.subject | Iingresos | es_PE |
| dc.subject | Queso | es_PE |
| dc.subject | Reducción de tiempos | es_PE |
| dc.subject | Producción | es_PE |
| dc.subject | Value Stream Mapping | es_PE |
| dc.subject | Yogurt | es_PE |
| dc.title | Propuesta de implementación de Value Stream Mapping para reducir el tiempo de producción de derivados lácteos de ovinos y caprinos en la Municipalidad Distrital de Ite, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 74525469 | |
| renati.advisor.dni | 29541727 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-2260-3780 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 722026 | es_PE |
| renati.juror | Cárdenas Riveros, Oscar Alfredo | es_PE |
| renati.juror | Jiménez Loureiro, Luis Fernando | es_PE |
| renati.juror | Vasquez Ticona, Rayza Maruxia | es_PE |







