Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia de la pasta triple como medicación intraconducto en comparación con otros medicamentos en el tratamiento endodóntico, en términos de desinfección, dolor y éxito clínico: Revisión sistemática
| dc.contributor.advisor | Casaretto Gamonal, Mario George | es_PE |
| dc.contributor.author | Gonzales Justo, Marcia Lucianne Gisell | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T22:49:22Z | |
| dc.date.available | 2026-04-23T22:49:22Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/4912 | |
| dc.description.abstract | La desinfección eficaz del sistema de conductos radiculares es esencial para resolver la periodontitis apical. Aunque el hidróxido de calcio ha sido el medicamento intraconducto más utilizado, su eficacia frente a bacterias resistentes como Enterococcus faecalis es limitada. La pasta triple antibiótica (PTA), compuesta por metronidazol, ciprofloxacino y minociclina, ha mostrado una potente actividad antimicrobiana y altas tasas de éxito clínico, especialmente en infecciones refractarias. Sin embargo, la evidencia comparativa con otras medicaciones sigue siendo contradictoria. Por ello, se requiere una revisión sistemática que sintetice la información disponible para determinar con mayor precisión la eficacia y seguridad de la PTA como medicación intraconducto. Objetivo: Esta revisión sistemática tiene como objetivo evaluar la eficacia de la pasta triple como medicación intraconducto en comparación con otros medicamentos en el tratamiento endodóntico, en términos de desinfección, dolor y éxito clínico. Materiales y Métodos: Se realizó una búsqueda sistemática conforme a PRISMA 2020 y PROSPERO, con búsquedas en PubMed, Scopus, Cochrane y Embase hasta febrero del 2026. Se incluyeron ensayos controlados aleatorizados que compararon la eficacia de la pasta triple como medicación intraconducto en comparación con otros medicamentos en el tratamiento endodóntico, eliminando duplicados con Rayyan y seleccionando estudios mediante cribado por dos revisores calibrados; la concordancia fue Kappa = 0.8. Los ensayos clínicos aleatorizados fueron evaluados según los dominios del riesgo de sesgo se evaluó con el Manual Cochrane. Resultados: Se incluyeron nueve ensayos clínicos aleatorizados con un total de 600 participantes. La mayoría de los estudios reportó una mayor reducción de la carga bacteriana, especialmente frente a Enterococcus faecalis, y un mejor control del dolor postoperatorio en los grupos tratados con pasta triple antibiótica, en comparación con hidróxido de calcio y otros agentes intracanal. Los resultados sobre el éxito clínico y radiográfico fueron variables entre los estudios, y no se reportaron eventos adversos graves. Conclusión: La evidencia disponible sugiere que la pasta triple antibiótica presenta una eficacia superior o comparable a otros medicamentos intraconducto en términos de desinfección y control del dolor postoperatorio durante el tratamiento endodóntico. Sin embargo, la variabilidad en los diseños de los estudios y la falta de estandarización de los protocolos impiden establecer conclusiones definitivas sobre su impacto en el éxito clínico a largo plazo. Se requieren ensayos clínicos aleatorizados bien diseñados, con muestras más amplias y seguimientos prolongados, para confirmar su eficacia y seguridad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Periodontitis apical | es_PE |
| dc.subject | Lesión periapical | es_PE |
| dc.subject | Infección | es_PE |
| dc.subject | Tratamiento endodóntico | es_PE |
| dc.subject | Retratamiento | es_PE |
| dc.subject | Terapias | es_PE |
| dc.subject | Conducto radicular | es_PE |
| dc.subject | Hidróxido de calcio | es_PE |
| dc.subject | Enterococcus faecalis | es_PE |
| dc.title | Eficacia de la pasta triple como medicación intraconducto en comparación con otros medicamentos en el tratamiento endodóntico, en términos de desinfección, dolor y éxito clínico: Revisión sistemática | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Título de Segunda Especialidad en Endodoncia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Endodoncia | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 73135704 | |
| renati.advisor.dni | 41318382 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0751-7611 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
| renati.discipline | 911079 | es_PE |
| renati.juror | Allasi Tejada, Eliseo Gustavo | es_PE |
| renati.juror | Lostaunau Arangoitia, Juan Manuel | es_PE |
| renati.juror | Pinto Tejada, Santos Francisco | es_PE |







