Mostrar el registro sencillo del ítem
Cumplimiento de la norma de tercerización de servicios y su relación con el riesgo operativo de Southern Peru Copper Corporation sucursal del Perú, 2024
| dc.contributor.advisor | Mamani Huanca, Delia Yolanda | es_PE |
| dc.contributor.author | Bartra Vergara, Wilber Johaquin | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T23:50:27Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T23:50:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-24 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4895 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar cómo el cumplimiento de la norma de tercerización de servicios se relaciona con el riesgo operativo en Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú, año 2024. La metodología empleada fue de tipo básica, con un nivel correlacional y un diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por trabajadores del área legal y del área de contratos y servicios de la organización objeto de estudio. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario estructurado, conformado por un total de 32 ítems medidos a través de la escala de Likert ordinal. Para analizar la relación entre las variables, se empleó la prueba de correlación Rho de Spearman, bajo un nivel de confianza del 95 %. Los resultados arrojaron un coeficiente de 0.698, lo que refleja una correlación positiva media entre el cumplimiento de la norma de tercerización y el riesgo operativo. Con ello, se comprueba la hipótesis general, concluyendo que, bajo régimen estadístico, a un margen de error del 5 %, el cumplimiento normativo en los procesos de tercerización se relaciona directamente con la disminución del riesgo operativo en Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú, 2024. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Tercerización de servicios | es_PE |
| dc.subject | Riesgo operativo | es_PE |
| dc.subject | Cumplimiento normativo | es_PE |
| dc.subject | Gestión empresarial | es_PE |
| dc.title | Cumplimiento de la norma de tercerización de servicios y su relación con el riesgo operativo de Southern Peru Copper Corporation sucursal del Perú, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Derecho con mención en Derecho Civil y Comercial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70253483 | |
| renati.advisor.dni | 00413734 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0147-2275 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 422087 | es_PE |
| renati.juror | Maclean Cuadros, Mauricio Julio | es_PE |
| renati.juror | Sologuren Álvarez, Juan Enrique | es_PE |
| renati.juror | Quevedo Pereyra, Gastón Jorge | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Derecho [124]







