Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de plan de ecoeficiencia para el uso eficiente de bienes en el Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Lazo Ramos, Richard Sabino | es_PE |
| dc.contributor.author | Hernández Meneses, Diego Martin Alonso | es_PE |
| dc.contributor.author | Pérez Nieto, Nicole Caroline | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T15:03:53Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T15:03:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4890 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo proponer un Plan de Ecoeficiencia para optimizar el uso de bienes en el Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna. La investigación fue de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y alcance transversal. La población estuvo conformada por 196 trabajadores, aplicándose una muestra censal. La recolección de datos se realizó mediante el análisis documental de los consumos institucionales de energía eléctrica, agua potable y papel bond, registrados en los recibos oficiales y reportes administrativos del SIGA. Para la elaboración de la línea base se emplearon matrices tipo MINAM, calculando consumos totales, promedios mensuales e indicadores per cápita. Los resultados indican que el consumo total de energía eléctrica fue de 10 546,49 kWh, con un consumo promedio por colaborador de 7,69 kWh por mes; en agua potable, el consumo acumulado alcanzó 581 m³, equivalente a 0,49 m³ por colaborador al mes; respecto al papel bond, se evidenció un gasto total de S/ 49 714,36; representando S/ 36,23 por trabajador al mes, constituyéndose este en el recurso de mayor impacto. El diagnóstico evidenció fluctuaciones mensuales y ausencia de mecanismos de control sistemático. A partir de estos resultados, se diseñó un Plan de Ecoeficiencia institucional que integra medidas de reducción del consumo energético, uso responsable del agua y digitalización documental. Se concluye que la propuesta resulta pertinente y viable para mejorar la gestión ecoeficiente del Proyecto Especial y contribuir a la reducción de costos operativos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Agua potable | es_PE |
| dc.subject | Consumo | es_PE |
| dc.subject | Energía | es_PE |
| dc.subject | Ecoeficiencia | es_PE |
| dc.subject | Papel bond | es_PE |
| dc.subject | Sostenibilidad institucional | es_PE |
| dc.title | Propuesta de plan de ecoeficiencia para el uso eficiente de bienes en el Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 71440584 | |
| renati.author.dni | 71994073 | |
| renati.advisor.dni | 00516181 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7878-7486 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 521066 | es_PE |
| renati.juror | Navarro Ayala, Ricardo William | es_PE |
| renati.juror | Román Arce, Carmen Rosa | es_PE |
| renati.juror | Chocano Rossi, Diego Ygor | es_PE |







