Mostrar el registro sencillo del ítem
El conocimiento de instrumentos financieros y su relación con la competitividad de las MYPES del Centro Comercial Feria 28 de julio en la región de Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Arias Vascones, Gerardo Renato | es_PE |
| dc.contributor.author | Ticona Apaza, Walter David | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T22:55:10Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T22:55:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4882 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación denominado: El conocimiento de instrumentos financieros y su relación con la competitividad de las MYPES del Centro Comercial Feria 28 de Julio en la región de Tacna, 2025, tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe entre el conocimiento de instrumentos financieros y la competitividad de las MYPES del centro comercial Feria 28 de Julio. La investigación fue de tipo básica y cuenta con un diseño no experimental y de tipo transversal. La población estuvo conformada por 150 micro y pequeñas empresas (MYPES) del Centro Comercial Feria 28 de Julio y la muestra del estudio corresponde a la totalidad de la población. Asimismo, en base a los resultados obtenidos se afirma que existe una relación positiva y significativa entre el Conocimiento de Instrumentos Financieros y la competitividad de las MYPES del Centro Comercial Feria 28 de Julio en la región de Tacna. El grado de relación de 22,5%, aunque bajo, confirma que el conocimiento financiero básico influye de manera significativa en la capacidad de estas empresas para competir en el mercado. Este conocimiento incluye nociones elementales sobre ingresos, egresos, costos, ahorro e inversión. Si bien el impacto no es alto, se trata de un componente esencial que sirve como base para el desarrollo de habilidades más avanzadas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Instrumentos financieros | es_PE |
| dc.subject | Competitividad | es_PE |
| dc.subject | Economía local | es_PE |
| dc.title | El conocimiento de instrumentos financieros y su relación con la competitividad de las MYPES del Centro Comercial Feria 28 de julio en la región de Tacna, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público con mención en Auditoría | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 45583238 | |
| renati.advisor.dni | 44738152 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0123-1834 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 411017 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Barriga Soto, Orietta Mabel | es_PE |
| renati.juror | Castañeda Vargas, Robert Edison | es_PE |







