Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del desempeño sísmico del módulo “J” de la I.E. Guillermo Auza Arce mediante el análisis estático no lineal Pushover, Tacna – 2025
| dc.contributor.advisor | Machaca Frias, Giancarlos Javier | es_PE |
| dc.contributor.author | Reynoso Centeno, Anthony Marco | es_PE |
| dc.contributor.author | Caceres Mamani, Oscar | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T23:42:13Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T23:42:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-20 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4871 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación, titulada “Evaluación del desempeño sísmico del Módulo ‘J’ de la I.E. Guillermo Auza Arce mediante el análisis estático no lineal Pushover, Tacna – 2025”, tuvo como objetivo general evaluar el desempeño sísmico del módulo “J” frente a solicitaciones laterales mediante el análisis estático no lineal Pushover. Los objetivos específicos incluyeron: determinar la curva de capacidad del módulo integrando el modelo estructural y la caracterización de materiales; identificar el punto de fluencia efectiva frente a cargas laterales considerando diversos patrones de carga; y obtener el punto de desempeño sísmico para estimar la demanda sísmica a partir de los resultados del análisis. El alcance de la investigación se centró en el módulo “J” de la institución educativa Guillermo Auza Arce, considerando las condiciones de amenaza sísmica definidas por la Norma Técnica Peruana E.030 y los parámetros internacionales de la ASCE/SEI 41-17. El estudio se limitó a la caracterización estructural del módulo y a la evaluación de su respuesta frente a distintos niveles de peligro sísmico: frecuente, ocasional, raro y muy raro. La metodología empleada corresponde a un diseño de tipo no experimental y transversal, en el cual las variables se observaron tal como se presentan en su entorno, sin manipulación deliberada. El procedimiento incluyó la recolección y organización de la información técnica, el modelado estructural con bisagras plásticas concentradas en vigas y fibras distribuidas en columnas, el ajuste de rótulas de corte conforme a la ASCE/SEI 41-17, y la aplicación de cargas gravitacionales no lineales seguidas del análisis Pushover en las direcciones X⁺, X⁻, Y⁺ y Y⁻. Los resultados obtenidos muestran que las direcciones X+ y Y+ evidencian un comportamiento más crítico. En la dirección X+, la estructura presentó un desplazamiento máximo de 0,16 m acompañado de una fuerza cortante basal de 775,61 tonf; mientras que en la dirección Y+, el desplazamiento alcanzado fue de 0.082 m con una cortante de 2202,25 tonf. Asimismo, se identificaron los puntos de fluencia efectiva: en X+, 0,0013 m y 338,62 tonf; en Y+, 0,0007 m y 268,20 tonf. Los puntos de desempeño estructural frente a distintos niveles de amenaza sísmica evidenciaron limitaciones de ductilidad y resistencia en la dirección X+, y un comportamiento más favorable en la dirección Y+. En conclusión, el módulo “J” presenta vulnerabilidades significativas en la dirección X⁺, donde la estructura se aproxima al sector cerca al colapso bajo un máximo sismo considerado y no alcanza el desempeño requerido frente a eventos de esta magnitud. En contraste, la dirección Y⁺ muestra mayor rigidez y capacidad, ubicándose en rangos de desempeño operacional y funcional según el nivel de amenaza sísmica. En conjunto, los resultados evidencian que la edificación requiere medidas de reforzamiento para garantizar un nivel adecuado de seguridad estructural frente a sismos de gran intensidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Desempeño sísmico | es_PE |
| dc.subject | Análisis estático no lineal Pushover | es_PE |
| dc.subject | Curva de capacidad | es_PE |
| dc.subject | Punto de fluencia efectiva | es_PE |
| dc.subject | Punto de desempeño estructural | es_PE |
| dc.subject | Norma Técnica Peruana E.030 | es_PE |
| dc.subject | ASCE/SEI 41-17 | es_PE |
| dc.subject | Amenaza sísmica | es_PE |
| dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es_PE |
| dc.subject | Reforzamiento estructural | es_PE |
| dc.title | Evaluación del desempeño sísmico del módulo “J” de la I.E. Guillermo Auza Arce mediante el análisis estático no lineal Pushover, Tacna – 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 72756708 | |
| renati.author.dni | 73750844 | |
| renati.advisor.dni | 70017976 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9865-0524 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Cotrado Flores, Dina Marlene | es_PE |
| renati.juror | Condori Gomez, Fredy Richard | es_PE |
| renati.juror | Chaparro Quispe, Edgar Hipolito | es_PE |







