Mostrar el registro sencillo del ítem
El uso y conocimiento de herramientas y plataformas digitales de la superintendencia de administración tributaria y su influencia en la formalización tributaria del Centro Comercial Feria 28 de Julio - Tacna 2025
| dc.contributor.advisor | Arias Vascones, Gerardo Renato | es_PE |
| dc.contributor.author | Visa Ramirez, Miryam Gabriela | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T17:42:27Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T17:42:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4859 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación denominado: El uso y conocimiento de herramientas y plataformas digitales de la superintendencia de administración tributaria y su influencia en la formalización tributaria del Centro Comercial Feria 28 de Julio - Tacna 2025, tuvo como objetivo principal determinar de qué manera el uso y conocimiento de herramientas y plataformas digitales de la Superintendencia de Administración Tributaria influye en la formalización tributaria del Centro Comercial Feria 28 de Julio. El presente estudio es relevante en múltiples dimensiones. La investigación fue de tipo básica, cuenta con un diseño no experimental, de tipo transversal y nivel explicativo. Se tuvo como población y muestra a un total de 150 microempresarios. Asimismo, los resultados muestran un valor de significancia de 0,000 y un coeficiente de Nagelkerke de 79,7%, el más alto entre todos los indicadores evaluados. Este resultado refleja una relación robusta y altamente significativa entre el uso de herramientas digitales y el comportamiento general hacia la formalización tributaria. Se concluye, por tanto, que el manejo adecuado de tecnologías digitales representa un factor determinante en la adopción de prácticas formales y en la integración efectiva al sistema tributario formal por parte de los comerciantes del Centro Comercial Feria 28 de Julio. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Plataformas digitales | es_PE |
| dc.subject | Formalización tributaria | es_PE |
| dc.subject | Administración tributaria | es_PE |
| dc.title | El uso y conocimiento de herramientas y plataformas digitales de la superintendencia de administración tributaria y su influencia en la formalización tributaria del Centro Comercial Feria 28 de Julio - Tacna 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público con mención en Auditoría | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 73055337 | |
| renati.advisor.dni | 44738152 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0123-1834 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 411017 | es_PE |
| renati.juror | Flores Flores, Ascensión Américo | es_PE |
| renati.juror | Barriga Soto, Orietta Mabel | es_PE |
| renati.juror | Roque Lanchipa, Rosa Mardely | es_PE |







