Mostrar el registro sencillo del ítem
La volatilidad de los precios internacionales de los minerales y su impacto en la rentabilidad de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. en los años 2016-2023
| dc.contributor.advisor | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
| dc.contributor.author | Mamani Nina, Jesús Fernando | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T17:41:03Z | |
| dc.date.available | 2026-03-23T17:41:03Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4856 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia que ejerce la volatilidad de los precios internacionales de los minerales sobre la rentabilidad de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. El estudio presenta un diseño no experimental y longitudinal, dado que se basa en la observación de hechos ya ocurridos, sin la intervención directa del investigador. La población y muestra de la investigación está conformada por los estados financieros de la empresa correspondientes al periodo 2016-2023, sumando un total de 32 registros. Para su desarrollo, se aplicaron métodos como la observación de información financiera supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y divulgada por la compañía de forma transparente, eficiente e íntegra. Asimismo, las cotizaciones internacionales de los principales minerales se obtuvieron de datos publicados por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Los instrumentos empleados incluyeron fichas de registro y guías de análisis documental. El procesamiento de la información se realizó mediante registros, estadística descriptiva y estadística inferencial. Para la verificación de las hipótesis específicas, se aplicaron pruebas de regresión lineal con el software SPSS. Los resultados, presentados en tablas, evidenciaron que la cotización internacional del cobre influye en un 45.2 % sobre la rentabilidad, la del molibdeno en un 25.3 % y la de la plata en un 18 %. La confirmación de las hipótesis específicas permitió validar la hipótesis general, concluyendo que la volatilidad de los precios internacionales de los minerales incide de manera significativa en la rentabilidad de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Volatilidad | es_PE |
| dc.subject | Cotización | es_PE |
| dc.subject | Minerales | es_PE |
| dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
| dc.title | La volatilidad de los precios internacionales de los minerales y su impacto en la rentabilidad de la Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. en los años 2016-2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público con mención en Auditoría | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70895318 | |
| renati.advisor.dni | 04406159 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6816-869X | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 411017 | es_PE |
| renati.juror | Arias Vascones, Gerardo Renato | es_PE |
| renati.juror | Ramal Alvarez, Eduardo Antonio | es_PE |
| renati.juror | Marquez Pinto, Rubén Leoncio | es_PE |







