Mostrar el registro sencillo del ítem
Competencia parental percibida y estrategias de afrontamiento al estrés en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Federico Barreto, Tacna 2023
| dc.contributor.advisor | Valencia Valencia, Julio Berne | es_PE |
| dc.contributor.author | Juárez Talledo, Isolda Alejandra | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T00:53:52Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T00:53:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4842 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre la competencia parental percibida y las estrategias de afrontamiento al estrés en estudiantes de secundaria de la I.E. Federico Barreto, Tacna 2023. La investigación se clasifica, según su finalidad, como básica; en cuanto al nivel de conocimiento, es correlacional; respecto a su diseño, es no experimental; y por su temporalidad, es de tipo transversal. Para la evaluación se aplicó la Escala de Competencia Parental Percibida versión para hijos/as (ECPP-h) diseñada por Bayot y Hernández, adaptado en Perú por Cabrera (2018), y la versión abreviada de la escala de Afrontamiento Adolescente (ACS), realizado por Richaud de Minzi (2003), adaptado por Caycho, Castilla y Shimabukuro (2014). La muestra estuvo compuesta por 153 estudiantes, tanto mujeres como hombres, de primero a quinto año de nivel secundario. Los resultados permitieron concluir que existe una ausencia de correlación estadísticamente significativa entre la competencia parental percibida y las estrategias de afrontamiento al estrés (p > ,05 en todos los casos). Estos hallazgos indican que, en la muestra de adolescentes evaluada, las herramientas de gestión del estrés operan con total independencia de la percepción sobre la eficacia de los padres, sugiriendo que el afrontamiento responde a factores individuales o sociales ajenos al entorno familiar directo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Adolescencia | es_PE |
| dc.subject | Competencia parental | es_PE |
| dc.subject | Estrés | es_PE |
| dc.subject | Estrategias | es_PE |
| dc.subject | Afrontamiento | es_PE |
| dc.subject | Familia | es_PE |
| dc.title | Competencia parental percibida y estrategias de afrontamiento al estrés en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Federico Barreto, Tacna 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 47855829 | |
| renati.advisor.dni | 29674269 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5804-0388 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 313016 | es_PE |
| renati.juror | Flores Rosado, Cristina Beatriz | es_PE |
| renati.juror | Vilca Coronado, Glenda Rosario | es_PE |
| renati.juror | Candela Najar, Blanca Beatriz | es_PE |







