Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación de los patrones de expresión artístico cultural con la apropiación de espacios públicos, caso de estudio: Parque de la locomotora, distrito, provincia y departamento de Tacna 2024
| dc.contributor.advisor | Cruz Chiri, Janeth Noemí | es_PE |
| dc.contributor.author | Vicente Mamani, Sandra Gabriela | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T15:10:05Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T15:10:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4827 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación indaga sobre la relación existente entre los patrones de expresión artístico cultural con la apropiación del espacio público en el Parque de la Locomotora en el distrito, provincia y departamento de Tacna, año 2024. Este estudio analiza como las actividades culturales se empoderan en el espacio urbano, transformándolo simbólicamente y evidenciando necesidades físico espaciales en beneficio de la promoción de la agenda cultural a nivel local. Es así que, a través de la metodología cuantitativa, de tipo no experimental, se tomó como muestra 120 participantes; entre ellos, gestores culturales, artistas y público asistente al Parque de la Locomotora: utilizando herramientas de medición como encuestas y fichas de observación para las variables. Utilizando el programa IBM SPSS Statistics 25, se realizó el análisis de fiabilidad del instrumento de medición de las variables Patrones de Expresión artístico cultural y Apropiación del espacio público obteniendo un alfa de Cronbach de 0.796 (grado de confiabilidad aceptable) y 0.894 (grado de confiabilidad aceptable) respectivamente. De igual manera se procesaron los datos resultantes de los instrumentos de medición aplicando la técnica de Spearman cuyo coeficiente de correlación es de 0.716, lo que significa que ambas variables se relacionan significativamente. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Expresión artístico cultural | es_PE |
| dc.subject | Apropiación del espacio público | es_PE |
| dc.subject | Acción transformación | es_PE |
| dc.subject | Identidad simbólica | es_PE |
| dc.subject | Participación ciudadana | es_PE |
| dc.title | Relación de los patrones de expresión artístico cultural con la apropiación de espacios públicos, caso de estudio: Parque de la locomotora, distrito, provincia y departamento de Tacna 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70843024 | |
| renati.advisor.dni | 00517425 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3220-8079 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 731026 | es_PE |
| renati.juror | Herrera Solis, Juana Carlota Macarena | es_PE |
| renati.juror | Hinojosa Vega, Edgar Miguel | es_PE |
| renati.juror | Almonte Durand, Catherine Alessandra | es_PE |







