Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación estructural para determinar la respuesta sísmica del Bloque B de la Institución Educativa Parroquial Santa Cruz, distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Machaca Frias, Giancarlos Javier | es_PE |
| dc.contributor.author | Condori Luque, Alex Wilbert | es_PE |
| dc.contributor.author | Portugal Mamani, Daniel Alejandro | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T20:20:20Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T20:20:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4822 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación elegido y titulado “Evaluación estructural para determinar la respuesta sísmica del bloque B de la institución educativa Parroquial Santa Cruz, distrito coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna, 2025”, tiene como objetivo principal la realización de una evaluación estructural para ver cuál es el comportamiento sísmico del bloque B frente a un evento sísmico. Metodología: Se realizó la recolección de datos técnicos in situ, como son el levantamiento arquitectónico del bloque B de la institución educativa, visualización rápida para el llenado de formato FEMA 154, y realización de ensayos no destructivos con el esclerómetro, una vez conseguida toda esta información técnica, se pasó a gabinete para la realización de planos arquitectónicos, plano de ubicación, plano estructural, análisis de los datos recolectados y la realización del modelado estructural para el análisis sísmico, apoyados esta última con el software ETABS. Resultados: El ensayo de esclerometría aplicado a los elementos estructurales arrojo un promedio de 200,67 kg/cm2 de resistencia a la compresión, aproximándose este valor al requerido mínimo establecido por la E.060. Del modelado estructural aplicando la normativa E.030, obtuvimos las derivas máximas de entrepiso de 0,006633 para el eje X y 0,001252 para el eje Y. Finalmente se determinó el nivel de vulnerabilidad mediante la ficha FEMA 154, el cual arrojo el valor final de 3,30, lo que indica que la edificación tiene un nivel bajo de vulnerabilidad y aceptable. Conclusión: El bloque B de la institución educativa evaluado muestra un buen comportamiento sísmico ante eventos sísmicos según el modelado, pero se presentan observaciones respecto a los parámetros estructurales exigidos por la E.030, las propiedades mecánicas de los elementos estructurales presentan una condición aceptable, y el factor de nivel de vulnerabilidad es bajo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Evaluación | es_PE |
| dc.subject | Vulnerabilidad | es_PE |
| dc.subject | Parámetros | es_PE |
| dc.subject | Institución educativa | es_PE |
| dc.subject | Comportamiento sísmico | es_PE |
| dc.title | Evaluación estructural para determinar la respuesta sísmica del Bloque B de la Institución Educativa Parroquial Santa Cruz, distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 77098860 | |
| renati.author.dni | 72680171 | |
| renati.advisor.dni | 70017976 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9865-0524 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Cotrado Flores, Dina Marlene | es_PE |
| renati.juror | Condori Gomez, Fredy Richard | es_PE |
| renati.juror | Chaparro Quispe, Edgar Hipolito | es_PE |







