Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la fermentación láctica y vermicompostaje para el tratamiento de lodos residuales de la PTAR Magollo – Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Miranda Gutierrez, Junior Soviet | es_PE |
| dc.contributor.author | Taboada Alanoca, Jimena Claudia | es_PE |
| dc.contributor.author | Flores Huichi, Paula Leslie | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T14:31:45Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T14:31:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-30 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4815 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó la eficiencia de la fermentación láctica (TFL) y el vermicompostaje (TVC) como tratamientos biológicos para la reducción de la carga contaminante microbiológica y la estabilización de la materia orgánica en los lodos residuales generados por la PTAR Magollo, ubicada en la ciudad de Tacna. La investigación surgió ante la creciente acumulación de lodos producto del sobrepaso de la capacidad operativa de la planta. Se empleó un diseño experimental, realizando la caracterización fisicoquímica y microbiológica inicial de los lodos y aplicando tratamientos con bacterias ácido-lácticas (Lactobacillus paracasei) y lombrices Eisenia foetida. Se monitorearon parámetros como pH, conductividad, temperatura y carga microbiana durante el proceso. Los resultados evidenciaron que el TVC fue más eficiente en la estabilización fisicoquímica, reduciendo la Materia Orgánica hasta un 43,0%. En contraste, el TFL demostró potencial sanitario (acidificación a pH de 5,40 y Ausencia de Salmonella sp. en una réplica). Sin embargo, el corto tiempo de tratamiento resultó insuficiente, pues el Análisis de Varianza (ANOVA) confirmó que no se logró una reducción significativa de Escherichia coli ni de Huevos viables de Helmintos. Se concluye que, si bien ambos tratamientos son alternativas viables y complementarias, su eficiencia plena y el cumplimiento con los criterios de higienización (D.S. N° 015-2017-VIVIENDA) requieren la extensión del periodo de aplicación. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Biosólidos | es_PE |
| dc.subject | Fermentación láctica | es_PE |
| dc.subject | Lodos residuales | es_PE |
| dc.subject | Vermicompostaje | es_PE |
| dc.title | Evaluación de la fermentación láctica y vermicompostaje para el tratamiento de lodos residuales de la PTAR Magollo – Tacna, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70879982 | |
| renati.author.dni | 75091816 | |
| renati.advisor.dni | 41175246 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8514-3593 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 521066 | es_PE |
| renati.juror | Lazo Ramos, Richard Sabino | es_PE |
| renati.juror | Navarro Ayala, Ricardo William | es_PE |
| renati.juror | Mamani Aguilar, German | es_PE |







