Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la metodología BIM 5D para optimizar las modificaciones presupuestales en proyectos viales del distrito de Torata 2025
| dc.contributor.advisor | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
| dc.contributor.author | Choquetaype Vera, Macks Arnold | es_PE |
| dc.contributor.author | Torres Tala, Heydi Madelis | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T21:35:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T21:35:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4813 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad demostrar que la aplicación de la meto-dología Building Information Modeling en su dimensión 5D (BIM 5D) contribuye signifi-cativamente a optimizar las modificaciones presupuestales que se generan durante la ejecución de proyectos viales en el distrito de Torata. El estudio se orientó bajo una investigación del tipo básica con enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y muestreo no probabilístico. La muestra estuvo conformada por 30 profesionales vincu-lados a obras públicas, de los cuales el 60 % labora en la Municipalidad Distrital de Torata. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario estruc-turado. Los resultados determinaron que las modificaciones presupuestales se originan principalmente por demoras en los requerimientos y procesos administrativos (76,67 %), deficiencias en metrados (63,33 %) y presión política o social (36,67 %), evidenciando debilidades en la planificación y control de obra. En el estudio aplicativo, se seleccionó como caso el proyecto “Mejoramiento de la Vía Vecinal MO-581”. Se realizó inicialmente el modelado tridimensional (3D) mediante Autodesk Civil 3D. Posteriormente, se incor-poró la dimensión temporal a través del cronograma maestro en Navisworks, obtenién-dose el modelo 4D. Finalmente, se integró la dimensión de costos en el mismo pro-grama, obteniendo así un modelo BIM 5D. Este proceso de simulación digital permitió realizar de manera más dinámica las modificaciones que podrían surgir en la etapa de ejecución, además se logró una reducción de 118 199,52 soles del presupuesto vigente equivalente al 2,08%. Se concluye que BIM 5D es una herramienta eficaz para la gestión presupuestal y la prevención de sobrecostos en proyectos viales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | BIM 5D | es_PE |
| dc.subject | Gestión | es_PE |
| dc.subject | Costos | es_PE |
| dc.subject | Modificaciones presupuestales | es_PE |
| dc.subject | Proyectos viales | es_PE |
| dc.subject | Planificación | es_PE |
| dc.subject | Obra | es_PE |
| dc.title | Aplicación de la metodología BIM 5D para optimizar las modificaciones presupuestales en proyectos viales del distrito de Torata 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 74043717 | |
| renati.author.dni | 72774619 | |
| renati.advisor.dni | 00471913 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5458-9258 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Cotrado Flores, Dina Marlene | es_PE |
| renati.juror | Machaca Frías, Giancarlos Javier | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |







