Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo de cementos tipo IP y su influencia en la resistencia del concreto en la ciudad de Tacna 2025
| dc.contributor.advisor | Condori Gómez, Fredy Richard | es_PE |
| dc.contributor.author | Gamio Cruz, Antuaneth Alexandra | es_PE |
| dc.contributor.author | Bustincio Quispe, Mirelia Erika | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T16:41:13Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T16:41:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4811 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evalúa de forma comparativa el comportamiento mecánico frente a esfuerzos de compresión en mezclas de concreto preparadas con cementos adicionados tipo IP en la ciudad de Tacna (2025). El estudio se desarrolló comparando dos marcas de cemento, una de origen nacional (Cemento Yura) y otra de origen internacional (Cemento CBB), elaborando probetas cilíndricas de concreto bajo diseños de mezclas siguiendo el protocolo del método ACI 211. Confeccionando especímenes cilíndricos normalizados para su posterior ruptura, a edades de 7; 14 y 28 días, siguiendo las normas técnicas establecidas para determinar la resistencia a la compresión. Los resultados obtenidos evidenciaron que el cemento CBB alcanzó mayores resistencias a edades tempranas, mientras que el cemento Yura presentó un incremento significativo a los 28 días. Mediante el uso de herramientas de estadística descriptiva e inferencial, se confirmó que las propiedades físico-químicas inherentes a cada marca impactan directamente en la evolución de la capacidad portante del material. La investigación permitió comprobar que los cementos tipo IP presentan comportamientos distintos en función de su composición y origen, lo que resalta la importancia de su adecuada selección en función de las necesidades estructurales y condiciones locales de la ciudad de Tacna. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Resistencia | es_PE |
| dc.subject | Compresión | es_PE |
| dc.subject | Cemento | es_PE |
| dc.subject | Concreto | es_PE |
| dc.title | Análisis comparativo de cementos tipo IP y su influencia en la resistencia del concreto en la ciudad de Tacna 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70938769 | |
| renati.author.dni | 74957548 | |
| renati.advisor.dni | 42564239 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5458-9258 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Cotrado Flores, Dina Marlene | es_PE |
| renati.juror | Machaca Frías, Giancarlos Javier | es_PE |
| renati.juror | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |







