Mostrar el registro sencillo del ítem
Comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de quinto ciclo del nivel primario de las instituciones educativas de Hábitat Tacna, 2024
| dc.contributor.advisor | Villacorta Castro, Nay Ruth Madeleyne | es_PE |
| dc.contributor.author | Vargas Cahuana, Wilfredo Pedro | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T15:47:26Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T15:47:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4810 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de la compresión lectora en la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de quinto ciclo de primaria de las instituciones educativas de Hábitat Tacna, 2024. Se caracterizó por ser un estudio de tipo básico, cuantitativo de alcance descriptivo- explicativo y de diseño no experimental que tomó como muestra censal a 105 estudiantes de quinto ciclo de las instituciones educativas Eduardo Pérez Gamboa y Miguel Pro, ubicadas en Hábitat Tacna. Al aplicar dos cuestionarios, uno referente a la compresión lectora y otro al a resolución de problemas matemáticos, se obtuvo como resultado que: aunque se observa una relación positiva entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos, los análisis de regresión lineal muestran que esta relación no es estadísticamente significativa (p > 0.05). Específicamente, la comprensión literal presentó un coeficiente positivo (B = 0.166, p = 0.068), pero sin alcanzar significancia estadística. De manera similar, la comprensión inferencial (B = 0.131, p = 0.287) y la comprensión crítica (B = 0.063, p = 0.440) tampoco mostraron un impacto concluyente en la resolución de problemas. Las conclusiones reflejan que, si bien la comprensión lectora influye moderadamente en la resolución de problemas matemáticos, no se puede establecer como un factor determinante debido a la falta de significancia estadística en los análisis. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Resolución | es_PE |
| dc.subject | Problemas | es_PE |
| dc.subject | Comprensión | es_PE |
| dc.subject | Lectura | es_PE |
| dc.subject | Matemáticas | es_PE |
| dc.title | Comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes de quinto ciclo del nivel primario de las instituciones educativas de Hábitat Tacna, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa Educativa | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 00797751 | |
| renati.advisor.dni | 00487960 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0015-0020 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
| renati.discipline | 131337 | es_PE |
| renati.juror | Cárdenas Herrera, Mabel | es_PE |
| renati.juror | Barreda Quispe, Giovana Rosario | es_PE |
| renati.juror | Delgado Kuong, Luis Miguel | es_PE |







