Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo de la resistencia mecánica y el costo del concreto elaborado mediante dosificación empírica y métodos de diseño de mezcla en viviendas del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa – Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Linaja Garcia, Glenda Milagros | es_PE |
| dc.contributor.author | Quiñonez Pilco, Rodolfo Brayan | es_PE |
| dc.contributor.author | Laguna Paredes, Oscar Alonzo Ricardo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T19:50:43Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T19:50:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-20 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4806 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo comparar la resistencia mecánica a la compresión y el costo del concreto elaborado mediante dosificación empírica y métodos de diseño de mezcla, específicamente el método de Agregado Global y el método ACI 211 aplicados en viviendas del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna, durante el año 2025. El estudio correspondió a una investigación de diseño experimental, tipo aplicada y con un nivel explicativo-comparativo, orientado a analizar la influencia del método de dosificación sobre el desempeño mecánico y económico del concreto. La metodología comprendió la recolección de muestras de concreto elaborado de forma empírica en viviendas informales, así como la elaboración de mezclas controladas en laboratorio mediante dos métodos: el método de Agregado Global, utilizando los mismos materiales empleados en obra (hormigón, cemento y agua), y el método ACI 211 aplicando materiales normados como arena, piedra chancada, cemento y agua, todas las mezclas con una resistencia de diseño de 210 kg/cm²; posteriormente, se realizaron ensayos de resistencia a la compresión a los 7 y 28 días, además de un análisis de costos unitarios por metro cúbico. En cuanto a los resultados, se determinó que el concreto elaborado mediante dosificación empírica no alcanzó, en la mayoría de los casos, la resistencia de diseño establecida, presentando valores inferiores a los exigidos por la normativa técnica vigente. En contraste, el concreto diseñado mediante el método de Agregado Global logró cumplir con la resistencia objetivo, mientras que el método ACI 211 superó dicho valor, evidenciando un mejor desempeño mecánico. Desde el punto de vista económico, si bien los métodos técnicos implicaron un mayor costo inicial respecto a la dosificación empírica, este incremento resultó proporcional y técnicamente justificado en función de la mejora significativa en resistencia, calidad y durabilidad del concreto. En conclusión, la aplicación de métodos técnicos de diseño de mezcla permite obtener concretos con mayor resistencia mecánica y un uso más eficiente de los materiales, reduciendo el riesgo estructural asociado a la autoconstrucción informal, por lo que se recomienda su implementación en viviendas ubicadas en zonas de alta peligrosidad sísmica. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Dosificación empírica | es_PE |
| dc.subject | Método ACI 211 | es_PE |
| dc.subject | Agregado Global | es_PE |
| dc.subject | Resistencia a la compresión | es_PE |
| dc.subject | Análisis de costos | es_PE |
| dc.title | Análisis comparativo de la resistencia mecánica y el costo del concreto elaborado mediante dosificación empírica y métodos de diseño de mezcla en viviendas del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa – Tacna, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 76864655 | |
| renati.author.dni | 73185625 | |
| renati.advisor.dni | 73635669 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1100-1733 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Duarte Lizarzaburo, María Etlvina | es_PE |
| renati.juror | Alania Cotrado, Rosalí Cristina | es_PE |
| renati.juror | Gordillo Molina, Milton Cesar | es_PE |







