Mostrar el registro sencillo del ítem
La calidad de servicio y su relación con la satisfacción de los clientes del restaurante Muelle Sur en Tacna, en el año 2024
| dc.contributor.advisor | Arámbulo Ayala, Marizol Candelaria | es_PE |
| dc.contributor.author | Bailón Váscones, Eduardo Sebastián | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T16:07:47Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T16:07:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4788 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar de qué manera la calidad de servicio se relaciona con la satisfacción de los clientes del restaurante Muelle Sur, ubicado en la ciudad de Tacna, durante el año 2024.La recolección de datos se efectuó mediante la aplicación de un cuestionario estructurado con escala de Likert de cinco puntos, debidamente validado y confiable para evaluar cada una de las variables involucradas en el estudio. El procesamiento de la información se realizó en dos etapas. En la primera, se aplicaron técnicas de estadística descriptiva para resumir, organizar y analizar los datos obtenidos. En la segunda etapa, se utilizó estadística inferencial para contrastar las hipótesis formuladas, empleando para ello el software estadístico SPSS. Los resultados demostraron que existe una relación significativa entre la calidad de servicio y la satisfacción de los clientes del restaurante Muelle Sur. Específicamente, se identificó un grado de asociación del 56%, lo que evidencia una correlación positiva moderada entre ambas variables, concluyéndose que una mejora en el servicio influye favorablemente en la experiencia del cliente. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Elementos tangibles | es_PE |
| dc.subject | Fiabilidad | es_PE |
| dc.subject | Capacidad de respuesta | es_PE |
| dc.subject | Seguridad | es_PE |
| dc.subject | Empatía | es_PE |
| dc.title | La calidad de servicio y su relación con la satisfacción de los clientes del restaurante Muelle Sur en Tacna, en el año 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 70331450 | |
| renati.advisor.dni | 29546996 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4332-0795 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 416015 | es_PE |
| renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
| renati.juror | Mayaute Zapata, Juan Oscar | es_PE |
| renati.juror | Quispe Yactayo, Freddy Ronald | es_PE |







