Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimiento del IGV justo y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las MYPES del distrito Alto de la Alianza, Tacna 2024
| dc.contributor.advisor | Zapata Ruiz, Ricardo Segundo | es_PE |
| dc.contributor.author | Chalco Inquilla, Angelica Chabeli | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T16:02:15Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T16:02:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4787 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue “Determinar de qué manera el conocimiento del IGV Justo incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales en las MYPES del distrito Alto de la Alianza, Tacna 2024”, en consecuencia, la metodología investigativa se fundamentó en un tipo de investigación básico de nivel correlacional y diseño no experimental transversal, para la recolección de datos se usó la técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario, los instrumentos fueron sometidos a pruebas de confiabilidad resultando un alfa de Cronbach de 0,980 y 0,983 lo que se interpreta como confiabilidad “Muy alta”, los resultados muestran que, el “Conocimiento del IGV Justo (Ley N.º 30524)” es “Regularmente adecuado” (51,3 %), mientras que, el “Cumplimiento de obligaciones tributarias” es “Regularmente adecuado” (51,3 %), asimismo, se usó la prueba no paramétrica Rho Spearman debido a que bajo la prueba Kolmogórov-Smirnov (Sig. = 0,000) los datos no tienen distribución normal, por ende, a un nivel de confianza del 95 %, la probabilidad (0,000) es menor al nivel de significancia (0,05), por otro lado, el coeficiente Rho (0,877) refiere una correlación positiva y alta, en tal sentido se concluye que, “El conocimiento del IGV Justo incide significativamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las MYPES del distrito Alto de la Alianza, Tacna 2024”. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Impuesto General a las Ventas - IGV | es_PE |
| dc.subject | Obligaciones tributarias | es_PE |
| dc.subject | Obligaciones formales | es_PE |
| dc.subject | Obligaciones sustanciales | es_PE |
| dc.title | Conocimiento del IGV justo y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las MYPES del distrito Alto de la Alianza, Tacna 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público con mención en Auditoría | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 74156450 | |
| renati.advisor.dni | 00478932 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5031-2278 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 411017 | es_PE |
| renati.juror | Peñaloza Arana, Eloyna Lucia | es_PE |
| renati.juror | Mainza Gutiérrez, Lourdes Julveli | es_PE |
| renati.juror | Vásquez Cota, Rene | es_PE |







