Mostrar el registro sencillo del ítem
Aprovechamiento de los relaves mineros en la elaboración de mezclas de Concreto F’c 210 Kg/cm2 en el distrito de Mala - provincia de Cañete
| dc.contributor.advisor | Gárate Delgado, Julio Francisco | es_PE |
| dc.contributor.author | Rosales Patiño, María de los Ángeles | es_PE |
| dc.contributor.author | Yanqui Reyes, Patricio Paolo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T15:45:58Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T15:45:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-21 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12969/4771 | |
| dc.description.abstract | El propósito de la siguiente investigación consistió en evaluar los residuos de relaves mineros del distrito de Mala – Provincia de Cañete, como alternativa de aprovechamiento en la elaboración de mezclas de concreto f’c 210 kg/cm2 que permita su incorporación a la cadena productiva de materiales manteniendo un foco en economía circular. Para ello se abordó una metodología experimental de alcance explicativo. Las muestras de relaves mineros, así como los materiales de canteras, fueron caracterizados para su uso en las mezclas de concreto. Estas fueron elaboradas sustituyendo 10%, 20% y 30% de proporción de relaves mineros por cemento. La muestra estuvo representada por 3 probetas cilíndricas por cada proporción, las cuales fueron ensayadas a compresión a los 7,14 y 28 días de edad. Los resultados mostraron que los relaves mineros tienen un módulo de finura 0.72, compuestos por 89% de partículas muy finas. En cuanto a la resistencia a la compresión, las mezclas con 10% y 20% de relaves mineros mostraron valores similares al patrón (219.57 kg/cm2) con 217.90 y 216. 40 kg/cm2 respectivamente y, además, cumplieron con el valor teórico 210 kg/cm2. Respecto a los beneficios de aprovechar los relaves mineros, se puede lograr ahorros en costo de cemento y también reducción de la huella de carbono entre 10 y 20% por la producción de 1 tonelada de cemento. Se concluye que los relaves mineros de Mala pueden ser aprovechados en la elaboración de mezclas de concreto, valorizándolos como materia prima en el sector de la construcción. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
| dc.subject | Relaves mineros | es_PE |
| dc.subject | Economía circular | es_PE |
| dc.subject | Mezclas de concreto | es_PE |
| dc.subject | Resistencia a compresión | es_PE |
| dc.title | Aprovechamiento de los relaves mineros en la elaboración de mezclas de Concreto F’c 210 Kg/cm2 en el distrito de Mala - provincia de Cañete | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.author.dni | 77143695 | |
| renati.author.dni | 70126900 | |
| renati.advisor.dni | 29297330 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4589-6969 | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 722026 | es_PE |
| renati.juror | Cárdenas Riveros, Oscar Alfredo | es_PE |
| renati.juror | Jiménez Loureiro, Luis Fernando | es_PE |
| renati.juror | Vasquez Ticona, Rayza Maruxia | es_PE |







